Kapsų g., Kaunas
148 adresai ir 147 pastatų unikalūs numeriai šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Vienbučių.
148adresai
147pastatai
Kaunasgyvenvietė
Kauno miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Kapsų g. 2, Kaunas | 199280107019 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Kapsų g. 3, Kaunas | 199290203019 | Vienbučių | 1 | 9.9 m |
| Kapsų g. 4, Kaunas | 199280108016 | Daugiabučių | 1 | 0.3 m |
| Kapsų g. 5, Kaunas | 199310111014 | Vienbučių | 2 | 0.2 m |
| Kapsų g. 6, Kaunas | 199330084016 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 7, Kaunas | 199310112011 | Vienbučių | 1 | 3 m |
| Kapsų g. 8, Kaunas | 199300226010 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 9, Kaunas | 199300227018 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Kapsų g. 10, Kaunas | 199520092012 | Dvibučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 11, Kaunas | 199300228015 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Kapsų g. 12, Kaunas | 199510072012 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Kapsų g. 13, Kaunas | 440020943533 | Pagalbinio ūkio | 1 | 2.2 m |
| Kapsų g. 14, Kaunas | 199340100012 | Dvibučių | 2 | 0.2 m |
| Kapsų g. 15, Kaunas | 440028099083 | Vienbučių | 1 | 1.4 m |
| Kapsų g. 16, Kaunas | 199240048014 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Kapsų g. 17, Kaunas | 199890084018 | Gydymo | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 18, Kaunas | 199340101020 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 19, Kaunas | 199300230011 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 20, Kaunas | 199320172016 | Daugiabučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 21, Kaunas | 199300231041 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 22, Kaunas | 199250117012 | Dvibučių | 1 | — |
| Kapsų g. 23, Kaunas | 199310114017 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Kapsų g. 25, Kaunas | 199340102018 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Kapsų g. 26, Kaunas | 199360135019 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 27, Kaunas | 199260070019 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 28, Kaunas | 440060689694 | Dvibučių | 2 | — |
| Kapsų g. 29, Kaunas | 199300232017 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Kapsų g. 30, Kaunas | 199400156018 | Daugiabučių | 2 | 0.1 m |
| Kapsų g. 31, Kaunas | 199510073018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 34, Kaunas | 199500085018 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 36, Kaunas | 199500086015 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 37, Kaunas | 199350155018 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 38, Kaunas | 199490050014 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Kapsų g. 39, Kaunas | 199070011013 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 40, Kaunas | 199390143012 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Kapsų g. 42, Kaunas | 199360136016 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 43, Kaunas | 199310115014 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 44, Kaunas | 199340103037 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 45, Kaunas | 199310116011 | Vienbučių | 2 | 0.2 m |
| Kapsų g. 46, Kaunas | 199780051018 | Vienbučių | 1 | 14.2 m |
| Kapsų g. 47, Kaunas | 199390144012 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Kapsų g. 48, Kaunas | 199350156015 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 4A, Kaunas | 199280108038 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 50, Kaunas | 199680097016 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Kapsų g. 52, Kaunas | 199580184016 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 53, Kaunas | 199270068016 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 54, Kaunas | 199550135010 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 56, Kaunas | 199360138010 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 59, Kaunas | 199290071019 | Daugiabučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 5A, Kaunas | 199250116015 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Kapsų g. 60, Kaunas | 199920118010 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 61, Kaunas | 199240050017 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 62, Kaunas | 199190006016 | Dvibučių | 1 | 0.1 m |
| Kapsų g. 63, Kaunas | 199380195017 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 64, Kaunas | 199000074017 | Vienbučių | 1 | — |
| Kapsų g. 65, Kaunas | 199300234011 | Daugiabučių | 2 | 0.1 m |
| Kapsų g. 66, Kaunas | 199200072019 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 67, Kaunas | 199350157012 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 68, Kaunas | 199350158012 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 69, Kaunas | 199940286017 | Vienbučių | 1 | — |
| Kapsų g. 6A, Kaunas | 199330084027 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Kapsų g. 70, Kaunas | 199360139019 | Vienbučių | 1 | — |
| Kapsų g. 71, Kaunas | 199280110012 | Dvibučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 72, Kaunas | 199250365034 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 73, Kaunas | 199350159018 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 75, Kaunas | 199300235018 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 76, Kaunas | 199380196014 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 77, Kaunas | 199390145018 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 78, Kaunas | 199290072016 | Dvibučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 79, Kaunas | 199220027010 | Dvibučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 80, Kaunas | 199410021019 | Daugiabučių | 1 | 1 m |
| Kapsų g. 81, Kaunas | 199360140018 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 82, Kaunas | 199950034010 | Įvairių socialinių grupių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 83, Kaunas | 199320173013 | Daugiabučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 84, Kaunas | 199480038017 | Dvibučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 85, Kaunas | 199390146015 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 86, Kaunas | 199290073013 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Kapsų g. 87, Kaunas | 199570153018 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 88, Kaunas | 199290074010 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 89, Kaunas | 199390147012 | Dvibučių | 1 | 0.6 m |
| Kapsų g. 90, Kaunas | 199300236017 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 91, Kaunas | 199390148016 | Vienbučių | 1 | 2.2 m |
| Kapsų g. 92, Kaunas | 199260071016 | Daugiabučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 93, Kaunas | 199360141015 | Daugiabučių | 2 | 1 m |
| Kapsų g. 95, Kaunas | 199300237014 | Dvibučių | 2 | 0.2 m |
| Kapsų g. 96, Kaunas | 199300238011 | Vienbučių | 1 | — |
| Kapsų g. 97, Kaunas | 199340105014 | Dvibučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 99, Kaunas | 199380197011 | Daugiabučių | 1 | 0.3 m |
| Kapsų g. 101, Kaunas | 199330085013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 102, Kaunas | 199550136019 | Vienbučių | 2 | 1.4 m |
| Kapsų g. 103, Kaunas | 199220028019 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 104, Kaunas | 199790056016 | Dvibučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 105, Kaunas | 199340106018 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 106, Kaunas | 199390149018 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 107, Kaunas | 199390150017 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 108, Kaunas | 199580186014 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 109, Kaunas | 199390151014 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 110, Kaunas | 198950010015 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 111, Kaunas | 199350160028 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Kapsų g. 112, Kaunas | 199390152011 | Daugiabučių | 3 | 0.3 m |
| Kapsų g. 113, Kaunas | 199350162011 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 114, Kaunas | 199370121016 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Kapsų g. 115, Kaunas | 199350163018 | Vienbučių | 2 | 8.6 m |
| Kapsų g. 116, Kaunas | 199370122013 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 118, Kaunas | 199350164017 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 11A, Kaunas | 199300229012 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 120, Kaunas | 199480039014 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 121, Kaunas | 199340107015 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 122, Kaunas | 199340108012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 123, Kaunas | 199320175019 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Kapsų g. 124, Kaunas | 199250118020 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 125, Kaunas | 199560199015 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 126, Kaunas | 440063488284 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 16A, Kaunas | 199940077016 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 19A, Kaunas | 199300230022 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 22A, Kaunas | 199910083018 | Vienbučių | 2 | — |
| Kapsų g. 26A, Kaunas | 199360135062 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Kapsų g. 27A, Kaunas | 199580183011 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 28A, Kaunas | 199920117013 | Vienbučių | 2 | — |
| Kapsų g. 28B, Kaunas | 199360216026 | Pagalbinio ūkio | 1 | 12 m |
| Kapsų g. 29A, Kaunas | 198900032012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 29B, Kaunas | 440047116810 | Vienbučių | 2 | 4 m |
| Kapsų g. 37A, Kaunas | 199350155029 | Vienbučių | 2 | 0.1 m |
| Kapsų g. 42A, Kaunas | 199360137013 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 46A, Kaunas | 199780051018 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 51P, Kaunas | 190020243017 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Kapsų g. 53A, Kaunas | 199270068038 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Kapsų g. 55A, Kaunas | 199270220021 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Kapsų g. 56A, Kaunas | 199940078013 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Kapsų g. 57A, Kaunas | 199930266016 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 59A, Kaunas | 199310117018 | Daugiabučių | 2 | 0.3 m |
| Kapsų g. 64A, Kaunas | 199000074028 | Daugiabučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 64B, Kaunas | 199000074039 | Daugiabučių | 1 | 0.3 m |
| Kapsų g. 64C, Kaunas | 199340104012 | Vienbučių | 1 | — |
| Kapsų g. 64D, Kaunas | 199490158010 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 67A, Kaunas | 199300234044 | Pagalbinio ūkio | 1 | 10 m |
| Kapsų g. 72A, Kaunas | 199250365012 | Prekybos | 1 | 14.6 m |
| Kapsų g. 80A, Kaunas | 199410021151 | Žemės ūkio produk. tvarkyti | 2 | — |
| Kapsų g. 82A, Kaunas | 190000060018 | Garažų | 1 | — |
| Kapsų g. 84A, Kaunas | 199900092015 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Kapsų g. 92A, Kaunas | 199260071027 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 96A, Kaunas | 199320174010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kapsų g. 96B, Kaunas | 199920119019 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Kapsų g. 110A, Kaunas | 198950010037 | Vienbučių | 2 | — |
| Kapsų g. 111A, Kaunas | 199350160017 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kapsų g. 116A, Kaunas | 199370123010 | Vienbučių | 1 | 2.2 m |
| Kapsų g. 122A, Kaunas | 199770046014 | Vienbučių | 1 | — |
| Kapsų g. 130P, Kaunas | 190020274014 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Vienbučių 89
- Daugiabučių 26
- Dvibučių 23
- Pagalbinio ūkio 3
- Gamybos, pramonės 2
- Gydymo 1
- Įvairių socialinių grupių 1
- Prekybos 1
- Žemės ūkio produk. tvarkyti 1
- Garažų 1
Kitos gatvės — Kaunas
- Dvarų g. 80
- Senosios Obels g. 42
- Valakų g. 16
- Šunskų g. 38
- Sąnašos g. 41
- Svajonių al. 2
- Kalvarijos g. 160
- Tilžės g. 99
- Kalnų g. 129
- Vaidilutės g. 7
- Marvelės g. 206
- Mokolų g. 61
- Bivylių g. 149
- Krivių g. 24
- Tursono g. 12
- Užvingių g. 58
- Lapainios g. 26
- Juodelynės g. 106
- Santarvės g. 71
- Darželio g. 24
- Stangviliškių g. 30
- J. Damijonaičio g. 23
- Pievų g. 33
- Lakūnų pl. 122