Taikos pr., Kaunas
256 adresai ir 244 pastatų unikalūs numeriai šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Daugiabučių.
256adresai
244pastatai
Kaunasgyvenvietė
Kauno miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Taikos pr. 2, Kaunas | 199600381019 | Kitų pagalbinių | 1 | 23.1 m |
| Taikos pr. 3, Kaunas | 199580523015 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Taikos pr. 4, Kaunas | 199400371015 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Taikos pr. 5, Kaunas | 199530194015 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Taikos pr. 6, Kaunas | 199100182018 | Daugiabučių | 1 | 0.7 m |
| Taikos pr. 7, Kaunas | 199590389012 | Vienbučių | 2 | 4.1 m |
| Taikos pr. 9, Kaunas | 199570350017 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Taikos pr. 10, Kaunas | 199670260010 | Mokslo | 2 | 0.4 m |
| Taikos pr. 11, Kaunas | 199510157012 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Taikos pr. 12, Kaunas | 199220079012 | Maitinimo | 2 | — |
| Taikos pr. 13, Kaunas | 199570351014 | Vienbučių | 3 | — |
| Taikos pr. 14, Kaunas | 199380538012 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Taikos pr. 15, Kaunas | 199390445015 | Daugiabučių | 2 | 0.1 m |
| Taikos pr. 16, Kaunas | 199250300015 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 17, Kaunas | 199560414011 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 19, Kaunas | 199280293014 | Daugiabučių | 1 | 0.1 m |
| Taikos pr. 20, Kaunas | 199580524012 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Taikos pr. 21, Kaunas | 199340255010 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Taikos pr. 22, Kaunas | 199540229016 | Vienbučių | 2 | 0.1 m |
| Taikos pr. 23, Kaunas | 199390446012 | Vienbučių | 2 | — |
| Taikos pr. 24, Kaunas | 199490015015 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 25, Kaunas | 199570352011 | Vienbučių | 2 | 0.2 m |
| Taikos pr. 26, Kaunas | 199610333014 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Taikos pr. 28, Kaunas | 199530195012 | Maitinimo | 1 | 0.2 m |
| Taikos pr. 2A, Kaunas | 199720013021 | Garažų | 1 | 2.2 m |
| Taikos pr. 2P, Kaunas | 199720013021 | Garažų | 1 | 9.5 m |
| Taikos pr. 30, Kaunas | 199580525018 | Daugiabučių | 2 | 0.1 m |
| Taikos pr. 31, Kaunas | 199690241013 | Daugiabučių | 5 | 0.8 m |
| Taikos pr. 32, Kaunas | 199360353019 | Dvibučių | 1 | — |
| Taikos pr. 33, Kaunas | 199690242010 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 34, Kaunas | 199840095021 | Daugiabučių | 13 | 0.2 m |
| Taikos pr. 35, Kaunas | 199680280019 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Taikos pr. 36, Kaunas | 199820103013 | Daugiabučių | 13 | 0.2 m |
| Taikos pr. 37, Kaunas | 199680281016 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 38, Kaunas | 199710257015 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 39, Kaunas | 199740185017 | Daugiabučių | 9 | — |
| Taikos pr. 40, Kaunas | 199690243019 | Daugiabučių | 5 | 3 m |
| Taikos pr. 41, Kaunas | 199720246015 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Taikos pr. 42, Kaunas | 199690244016 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 43, Kaunas | 199750229017 | Įvairių socialinių grupių | 9 | 0.4 m |
| Taikos pr. 44, Kaunas | 199700389011 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 45, Kaunas | 199670261019 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 46, Kaunas | 199730205015 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 47, Kaunas | 199670262016 | Daugiabučių | 5 | — |
| Taikos pr. 48, Kaunas | 199740186014 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 49, Kaunas | 199670263013 | Mokslo | 2 | 0.2 m |
| Taikos pr. 4A, Kaunas | 199900193019 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 51, Kaunas | 199690245013 | Mokslo | 3 | 0.1 m |
| Taikos pr. 53, Kaunas | 199740187011 | Daugiabučių | 9 | — |
| Taikos pr. 55, Kaunas | 199660252015 | Daugiabučių | 5 | — |
| Taikos pr. 56, Kaunas | 199750234016 | Daugiabučių | 9 | 0.1 m |
| Taikos pr. 57, Kaunas | 440055808969 | Daugiabučių | 5 | — |
| Taikos pr. 58, Kaunas | 199750235013 | Daugiabučių | 9 | 1 m |
| Taikos pr. 59, Kaunas | 199660253012 | Daugiabučių | 5 | 1 m |
| Taikos pr. 60, Kaunas | 199750236010 | Daugiabučių | 9 | 0.6 m |
| Taikos pr. 61, Kaunas | 199740188016 | Daugiabučių | 9 | 0.6 m |
| Taikos pr. 62, Kaunas | 199660254018 | Daugiabučių | 5 | 1 m |
| Taikos pr. 63, Kaunas | 199700390010 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Taikos pr. 64, Kaunas | 199660255018 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| Taikos pr. 65, Kaunas | 199660256015 | Daugiabučių | 5 | — |
| Taikos pr. 66, Kaunas | 199660257012 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 67, Kaunas | 199660258010 | Daugiabučių | 5 | 1 m |
| Taikos pr. 68, Kaunas | 199670265019 | Mokslo | 4 | 1 m |
| Taikos pr. 69, Kaunas | 199660259018 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 6A, Kaunas | 199300655016 | Mokslo | 2 | 0.3 m |
| Taikos pr. 70, Kaunas | 199670266016 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 72, Kaunas | 199650238012 | Mokslo | 1 | — |
| Taikos pr. 73, Kaunas | 199660260017 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 74, Kaunas | 199650239016 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| Taikos pr. 75, Kaunas | 199730206012 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Taikos pr. 76, Kaunas | 199650240018 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| Taikos pr. 77, Kaunas | 199740189017 | Daugiabučių | 9 | 0.6 m |
| Taikos pr. 78, Kaunas | 199650241017 | Daugiabučių | 5 | 1 m |
| Taikos pr. 79, Kaunas | 199820106016 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Taikos pr. 80, Kaunas | 199650242014 | Daugiabučių | 5 | — |
| Taikos pr. 81, Kaunas | 199770125010 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 82, Kaunas | 199860103010 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 83, Kaunas | 199700392016 | Garažų | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 84, Kaunas | 199870098016 | Daugiabučių | 9 | 0.1 m |
| Taikos pr. 85, Kaunas | 199740190016 | Daugiabučių | 9 | 0.1 m |
| Taikos pr. 87, Kaunas | 199740191013 | Daugiabučių | 9 | 0.2 m |
| Taikos pr. 89, Kaunas | 199700393013 | Garažų | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 90, Kaunas | 199720248075 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.3 m |
| Taikos pr. 92, Kaunas | 199690247020 | Administracinių | 4 | 8.2 m |
| Taikos pr. 93, Kaunas | 199710258012 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| Taikos pr. 94, Kaunas | 199690248058 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 95, Kaunas | 199700394010 | Daugiabučių | 9 | 0.4 m |
| Taikos pr. 97, Kaunas | 199700395019 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 98, Kaunas | 199680283021 | Sandėliavimo | 2 | — |
| Taikos pr. 99, Kaunas | 199700396016 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 101, Kaunas | 199710259018 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Taikos pr. 102, Kaunas | 440004576845 | Gamybos, pramonės | 1 | 3.6 m |
| Taikos pr. 103, Kaunas | 199700397013 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 104, Kaunas | 199830091028 | Garažų | 1 | 0.3 m |
| Taikos pr. 105, Kaunas | 199700398010 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Taikos pr. 107, Kaunas | 199720249018 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Taikos pr. 108, Kaunas | 199810137012 | Administracinių | 2 | 3.5 m |
| Taikos pr. 109, Kaunas | 199720250017 | Daugiabučių | 9 | 0.3 m |
| Taikos pr. 110, Kaunas | 199780201064 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 111, Kaunas | 199720251014 | Daugiabučių | 9 | 0.2 m |
| Taikos pr. 112, Kaunas | 199740192043 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 113, Kaunas | 440060689112 | Prekybos | 1 | 2.2 m |
| Taikos pr. 114, Kaunas | 199850143045 | Garažų | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 115, Kaunas | 199920262015 | Administracinių | 2 | 1 m |
| Taikos pr. 116, Kaunas | 199880137026 | Gamybos, pramonės | 3 | — |
| Taikos pr. 117, Kaunas | 199900195013 | Įvairių socialinių grupių | 12 | 0.4 m |
| Taikos pr. 118, Kaunas | 199870103014 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 119, Kaunas | 199830093011 | Įvairių socialinių grupių | 12 | 0.5 m |
| Taikos pr. 120, Kaunas | 199870104011 | Prekybos | 1 | 2.2 m |
| Taikos pr. 121, Kaunas | 199680285016 | Daugiabučių | 5 | 1 m |
| Taikos pr. 122, Kaunas | 440056630830 | Prekybos | 1 | — |
| Taikos pr. 123, Kaunas | 199670268010 | Įvairių socialinių grupių | 5 | 0.5 m |
| Taikos pr. 125, Kaunas | 199680286013 | Įvairių socialinių grupių | 5 | 0.2 m |
| Taikos pr. 129, Kaunas | 199690250034 | Gamybos, pramonės | 2 | 0.2 m |
| Taikos pr. 12A, Kaunas | 199220079026 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 131, Kaunas | 199900196021 | Sporto | 1 | 6.3 m |
| Taikos pr. 133, Kaunas | 199950207037 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 135, Kaunas | 199210041048 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.3 m |
| Taikos pr. 141, Kaunas | 440066034582 | Prekybos | 1 | 24.4 m |
| Taikos pr. 145, Kaunas | 199780152010 | Administracinių | 4 | 0.6 m |
| Taikos pr. 147, Kaunas | 199700183060 | Viešojo poilsio | 1 | 3.6 m |
| Taikos pr. 151, Kaunas | 199700399019 | Administracinių | 4 | — |
| Taikos pr. 19A, Kaunas | 199850121014 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Taikos pr. 21A, Kaunas | 199360351013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 21B, Kaunas | 199940183019 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Taikos pr. 21C, Kaunas | 199940184016 | Vienbučių | 2 | 2.4 m |
| Taikos pr. 23A, Kaunas | 440045307646 | Dvibučių | 2 | — |
| Taikos pr. 23B, Kaunas | 440045307635 | Dvibučių | 2 | — |
| Taikos pr. 23C, Kaunas | 440045307657 | Dvibučių | 3 | — |
| Taikos pr. 26B, Kaunas | 199610333014 | Vienbučių | 1 | 20 m |
| Taikos pr. 27A, Kaunas | 199860102012 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 31A, Kaunas | 440046107640 | Prekybos | 2 | 12 m |
| Taikos pr. 32A, Kaunas | 199370356015 | Dvibučių | 1 | 0.6 m |
| Taikos pr. 32B, Kaunas | 199580525018 | Daugiabučių | 2 | 14.4 m |
| Taikos pr. 33A, Kaunas | 199710255014 | Garažų | 1 | 0.1 m |
| Taikos pr. 33B, Kaunas | 199930039014 | Daugiabučių | 10 | 0.1 m |
| Taikos pr. 34A, Kaunas | 199840095010 | Prekybos | 1 | 7.4 m |
| Taikos pr. 35A, Kaunas | 199710254012 | Garažų | 1 | 1 m |
| Taikos pr. 35B, Kaunas | 199710256018 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 44A, Kaunas | 199370357023 | Sporto | 2 | 4.2 m |
| Taikos pr. 47A, Kaunas | 440022332696 | Maitinimo | 1 | 6.3 m |
| Taikos pr. 49A, Kaunas | 199800121013 | Prekybos | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 49B, Kaunas | 199680347010 | Prekybos | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 49C, Kaunas | 190010292019 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 51A, Kaunas | 440026462262 | Gydymo | 2 | 5.1 m |
| Taikos pr. 52A, Kaunas | 199980043012 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 55A, Kaunas | 440012431071 | Daugiabučių | 9 | 19.3 m |
| Taikos pr. 55B, Kaunas | 190010321016 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 57A, Kaunas | 440055808976 | Daugiabučių | 7 | — |
| Taikos pr. 57B, Kaunas | 440055808980 | Daugiabučių | 9 | — |
| Taikos pr. 60A, Kaunas | 199820104021 | Paslaugų | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 66A, Kaunas | 440057436227 | Prekybos | 2 | 1.8 m |
| Taikos pr. 68A, Kaunas | 440050194495 | Maitinimo | 1 | 4.2 m |
| Taikos pr. 68B, Kaunas | 190010455016 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 73B, Kaunas | 190010322018 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 76A, Kaunas | 190010461012 | Gamybos, pramonės | 1 | 23.3 m |
| Taikos pr. 78A, Kaunas | 190010461012 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 80A, Kaunas | 199990074058 | Paslaugų | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 81B, Kaunas | 199920505015 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 82A, Kaunas | 199870127018 | Daugiabučių | 5 | — |
| Taikos pr. 82B, Kaunas | 190010341013 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 82E, Kaunas | 199920261018 | Garažų | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 83A, Kaunas | 199760213010 | Kitų pagalbinių | 1 | 13 m |
| Taikos pr. 83B, Kaunas | 199700392016 | Garažų | 1 | 24.7 m |
| Taikos pr. 84A, Kaunas | 199870099013 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| Taikos pr. 84C, Kaunas | 199910158013 | Garažų | — | 0.3 m |
| Taikos pr. 84D, Kaunas | 199890174017 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 86A, Kaunas | 199870100011 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Taikos pr. 86B, Kaunas | 199880132010 | Daugiabučių | 12 | 7.3 m |
| Taikos pr. 86C, Kaunas | 199880133019 | Daugiabučių | 12 | 0.5 m |
| Taikos pr. 86D, Kaunas | 190010342010 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 87A, Kaunas | 199760170032 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 87B, Kaunas | 199760213010 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.1 m |
| Taikos pr. 87D, Kaunas | 199760170021 | Garažų | 1 | 17.9 m |
| Taikos pr. 87E, Kaunas | 199760170032 | Garažų | 1 | 4.5 m |
| Taikos pr. 87F, Kaunas | 199760170021 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 88A, Kaunas | 440007638011 | Administracinių | 10 | 6 m |
| Taikos pr. 92B, Kaunas | 199890175036 | Kitų pagalbinių | 1 | 21.7 m |
| Taikos pr. 92C, Kaunas | 440061062017 | Gamybos, pramonės | 1 | 3.2 m |
| Taikos pr. 92D, Kaunas | 199690247040 | Gamybos, pramonės | 3 | 11 m |
| Taikos pr. 92E, Kaunas | 199690247032 | Gamybos, pramonės | 2 | 6 m |
| Taikos pr. 92F, Kaunas | 440062853663 | Gamybos, pramonės | 7 | 0.8 m |
| Taikos pr. 92G, Kaunas | 199690247051 | Sandėliavimo | 2 | 2.2 m |
| Taikos pr. 92H, Kaunas | 199690247062 | Pagalbinio ūkio | 1 | 2 m |
| Taikos pr. 92J, Kaunas | 199690247073 | Kitų pagalbinių | 1 | 1 m |
| Taikos pr. 94A, Kaunas | 199860107031 | Sandėliavimo | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 95A, Kaunas | 190010376010 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 98A, Kaunas | 199810102066 | Sandėliavimo | 1 | 20 m |
| Taikos pr. 100C, Kaunas | 199680284040 | Sandėliavimo | 1 | 5.2 m |
| Taikos pr. 100F, Kaunas | 440023078011 | Sandėliavimo | 1 | 6.1 m |
| Taikos pr. 103A, Kaunas | 190000118010 | Paslaugų | 2 | 0.3 m |
| Taikos pr. 103D, Kaunas | 440004516901 | Paslaugų | 1 | 4.2 m |
| Taikos pr. 104B, Kaunas | 440042554776 | Kitos paskirties | — | 15.6 m |
| Taikos pr. 104C, Kaunas | 199920458015 | Gamybos, pramonės | 2 | 4.1 m |
| Taikos pr. 104D, Kaunas | 199830091040 | Sandėliavimo | 3 | 0.3 m |
| Taikos pr. 104G, Kaunas | 440020786409 | Sandėliavimo | 1 | — |
| Taikos pr. 106A, Kaunas | 440050194851 | Sandėliavimo | 2 | 3.6 m |
| Taikos pr. 106B, Kaunas | 199980017023 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 106C, Kaunas | 440002122070 | Gamybos, pramonės | 3 | 0.7 m |
| Taikos pr. 106D, Kaunas | 440046006846 | Gamybos, pramonės | 1 | 22.2 m |
| Taikos pr. 106M, Kaunas | 199870102017 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.2 m |
| Taikos pr. 106N, Kaunas | 190000204014 | Prekybos | 2 | 0.3 m |
| Taikos pr. 106O, Kaunas | 199980079018 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 106U, Kaunas | 190030217010 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.3 m |
| Taikos pr. 109A, Kaunas | 190010363011 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 110B, Kaunas | 440008658600 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 112C, Kaunas | 440056528326 | Garažų | 1 | 17 m |
| Taikos pr. 113A, Kaunas | 199710260010 | Maitinimo | 2 | 0.4 m |
| Taikos pr. 113B, Kaunas | 199710260022 | Paslaugų | 2 | 0.5 m |
| Taikos pr. 113C, Kaunas | 199730207020 | Prekybos | 1 | 2.8 m |
| Taikos pr. 114B, Kaunas | 440052926680 | Sandėliavimo | 2 | 3.6 m |
| Taikos pr. 114D, Kaunas | 199370359029 | Administracinių | 2 | — |
| Taikos pr. 114K, Kaunas | 440051443220 | Sandėliavimo | 1 | 10.4 m |
| Taikos pr. 114L, Kaunas | 440051970993 | Prekybos | 1 | 10 m |
| Taikos pr. 114R, Kaunas | 440042322003 | Garažų | 1 | 2.8 m |
| Taikos pr. 114S, Kaunas | 190010029012 | Paslaugų | 1 | 15.5 m |
| Taikos pr. 114V, Kaunas | 440051970993 | Prekybos | 1 | 24 m |
| Taikos pr. 114Y, Kaunas | 440051970993 | Prekybos | 1 | 21.5 m |
| Taikos pr. 116A, Kaunas | 199920361013 | Sandėliavimo | 1 | 2.2 m |
| Taikos pr. 116B, Kaunas | 440044281432 | Gamybos, pramonės | 2 | 10.8 m |
| Taikos pr. 116D, Kaunas | 199880138016 | Sandėliavimo | 2 | — |
| Taikos pr. 116N, Kaunas | 440020949971 | Sandėliavimo | 2 | 2.8 m |
| Taikos pr. 116S, Kaunas | 440060797902 | Sandėliavimo | 1 | 12.8 m |
| Taikos pr. 116U, Kaunas | 199880137030 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Taikos pr. 117A, Kaunas | 199930207017 | Prekybos | 1 | 0.3 m |
| Taikos pr. 117B, Kaunas | 199930208014 | Daugiabučių | 9 | 9 m |
| Taikos pr. 119A, Kaunas | 199760219014 | Administracinių | 1 | 3 m |
| Taikos pr. 119B, Kaunas | 440057654849 | Daugiabučių | 3 | — |
| Taikos pr. 125B, Kaunas | 440011510817 | Prekybos | 1 | 2.2 m |
| Taikos pr. 125C, Kaunas | 440054052002 | Daugiabučių | 9 | — |
| Taikos pr. 125E, Kaunas | 440054051990 | Daugiabučių | 9 | — |
| Taikos pr. 125F, Kaunas | 440053397783 | Prekybos | 1 | 8.9 m |
| Taikos pr. 127A, Kaunas | 199660261025 | Maitinimo | 2 | 7 m |
| Taikos pr. 127C, Kaunas | 440004255936 | Administracinių | 3 | 14.1 m |
| Taikos pr. 127D, Kaunas | 199980035010 | Prekybos | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 129B, Kaunas | 199960019010 | Gamybos, pramonės | 1 | 12.8 m |
| Taikos pr. 129C, Kaunas | 199960019010 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Taikos pr. 129D, Kaunas | 440009307760 | Administracinių | 2 | 20.3 m |
| Taikos pr. 131A, Kaunas | 199950117016 | Administracinių | 3 | — |
| Taikos pr. 131B, Kaunas | 440043114270 | Administracinių | 3 | 7.3 m |
| Taikos pr. 131F, Kaunas | 440021391175 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Taikos pr. 135A, Kaunas | 199210041359 | Administracinių | 3 | 0.5 m |
| Taikos pr. 135D, Kaunas | 440066093241 | Sandėliavimo | 1 | 17.5 m |
| Taikos pr. 139A, Kaunas | 199710366031 | Sandėliavimo | 1 | 0.3 m |
| Taikos pr. 141C, Kaunas | 440066034706 | Prekybos | 1 | 0.2 m |
| Taikos pr. 141E, Kaunas | 440067699486 | Prekybos | 1 | 0.5 m |
| Taikos pr. 145A, Kaunas | 199780152010 | Administracinių | 4 | 21 m |
| Taikos pr. 147A, Kaunas | 199700183515 | Kitų pagalbinių | 1 | 1 m |
| Taikos pr. 110B1, Kaunas | 440008658653 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 110B2, Kaunas | 440008658675 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 110B3, Kaunas | 440008658700 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 110B4, Kaunas | 440008658720 | Garažų | 1 | 1 m |
| Taikos pr. 110B5, Kaunas | 440008658742 | Garažų | 1 | 1 m |
| Taikos pr. 110B6, Kaunas | 440008658764 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 110B7, Kaunas | 440008658775 | Garažų | 1 | — |
| Taikos pr. 110B8, Kaunas | 440008658786 | Garažų | 1 | — |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Daugiabučių 76
- Gamybos, pramonės 32
- Garažų 29
- Prekybos 23
- Vienbučių 20
- Sandėliavimo 17
- Administracinių 14
- Kitų pagalbinių 10
- Mokslo 6
- Maitinimo 6
- Dvibučių 6
- Paslaugų 6
- Įvairių socialinių grupių 5
- Sporto 2
Kitos gatvės — Kaunas
- Dvarų g. 80
- Senosios Obels g. 42
- Valakų g. 16
- Šunskų g. 38
- Sąnašos g. 41
- Svajonių al. 2
- Kalvarijos g. 160
- Tilžės g. 99
- Kalnų g. 129
- Vaidilutės g. 7
- Marvelės g. 206
- Mokolų g. 61
- Bivylių g. 149
- Krivių g. 24
- Tursono g. 12
- Užvingių g. 58
- Lapainios g. 26
- Juodelynės g. 106
- Santarvės g. 71
- Darželio g. 24
- Stangviliškių g. 30
- J. Damijonaičio g. 23
- Pievų g. 33
- Lakūnų pl. 122