Debreceno g., Klaipėda
103 adresai ir 101 pastato unikalus numeris šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Daugiabučių.
103adresai
101pastatas
Klaipėdagyvenvietė
Klaipėdos miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Debreceno g. 1, Klaipėda | 219900011011 | Garažų | 5 | — |
| Debreceno g. 3, Klaipėda | 219930145011 | Maitinimo | 2 | 0.5 m |
| Debreceno g. 5, Klaipėda | 219760010012 | Įvairių socialinių grupių | 5 | 6.3 m |
| Debreceno g. 6, Klaipėda | 219700025011 | Daugiabučių | 9 | 9.2 m |
| Debreceno g. 7, Klaipėda | 219750011016 | Daugiabučių | 5 | 6.7 m |
| Debreceno g. 8, Klaipėda | 219690023010 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Debreceno g. 9, Klaipėda | 219760011014 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 10, Klaipėda | 219690016017 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Debreceno g. 11, Klaipėda | 219780007017 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Debreceno g. 12, Klaipėda | 219700021011 | Daugiabučių | 9 | 15 m |
| Debreceno g. 13, Klaipėda | 219780008014 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| Debreceno g. 14, Klaipėda | 219680017018 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Debreceno g. 16, Klaipėda | 219680018018 | Daugiabučių | 5 | 17.1 m |
| Debreceno g. 17, Klaipėda | 219750006017 | Daugiabučių | 5 | 5.1 m |
| Debreceno g. 18, Klaipėda | 219700022014 | Daugiabučių | 9 | 10.9 m |
| Debreceno g. 19, Klaipėda | 219750007014 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 1T, Klaipėda | 219730081014 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Debreceno g. 20, Klaipėda | 219690017014 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Debreceno g. 21, Klaipėda | 219750008011 | Daugiabučių | 5 | 2.5 m |
| Debreceno g. 22, Klaipėda | 219690018011 | Daugiabučių | 5 | 9.5 m |
| Debreceno g. 23, Klaipėda | 219760009013 | Daugiabučių | 5 | 3.9 m |
| Debreceno g. 24, Klaipėda | 219690019012 | Mokslo | 2 | 0.2 m |
| Debreceno g. 25, Klaipėda | 219770003012 | Įvairių socialinių grupių | 5 | 0.2 m |
| Debreceno g. 26, Klaipėda | 219700023017 | Daugiabučių | 9 | 0.4 m |
| Debreceno g. 27, Klaipėda | 219780009011 | Daugiabučių | 5 | 4.2 m |
| Debreceno g. 28, Klaipėda | 219680019015 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| Debreceno g. 29, Klaipėda | 219730004013 | Mokslo | 3 | 0.3 m |
| Debreceno g. 30, Klaipėda | 219680020014 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| Debreceno g. 31, Klaipėda | 219720012010 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 32, Klaipėda | 219710011012 | Daugiabučių | 9 | 13.2 m |
| Debreceno g. 33, Klaipėda | 219710012017 | Daugiabučių | 5 | 1.4 m |
| Debreceno g. 34, Klaipėda | 219690020019 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Debreceno g. 35, Klaipėda | 219720013019 | Daugiabučių | 5 | 4.9 m |
| Debreceno g. 36, Klaipėda | 219680021011 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Debreceno g. 37, Klaipėda | 219730005010 | Daugiabučių | 9 | 0.2 m |
| Debreceno g. 38, Klaipėda | 219730006019 | Daugiabučių | 9 | 3.6 m |
| Debreceno g. 39, Klaipėda | 219720014016 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Debreceno g. 40, Klaipėda | 219680022018 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 41, Klaipėda | 219720015013 | Administracinių | 2 | 3.6 m |
| Debreceno g. 42, Klaipėda | 219680023017 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| Debreceno g. 43, Klaipėda | 219720016010 | Mokslo | 2 | 0.2 m |
| Debreceno g. 44, Klaipėda | 219700024014 | Daugiabučių | 5 | 3.5 m |
| Debreceno g. 45, Klaipėda | 219710013014 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| Debreceno g. 46, Klaipėda | 219690021016 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 47, Klaipėda | 219730007016 | Daugiabučių | 9 | 9.2 m |
| Debreceno g. 48, Klaipėda | 219690022035 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Debreceno g. 49, Klaipėda | 219720018016 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| Debreceno g. 51, Klaipėda | 219710014011 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Debreceno g. 52, Klaipėda | 219720019013 | Administracinių | 4 | — |
| Debreceno g. 53, Klaipėda | 219710015016 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 54, Klaipėda | 219720020023 | Prekybos | 1 | 0.1 m |
| Debreceno g. 55, Klaipėda | 219710016017 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 56, Klaipėda | 219710017014 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 57, Klaipėda | 219710018011 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 58, Klaipėda | 219710019010 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 59, Klaipėda | 219740004018 | Daugiabučių | 9 | — |
| Debreceno g. 60, Klaipėda | 219740005015 | Daugiabučių | 9 | 0.4 m |
| Debreceno g. 61, Klaipėda | 440064540389 | Prekybos | 2 | — |
| Debreceno g. 62, Klaipėda | 219700026018 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 64, Klaipėda | 219710020019 | Daugiabučių | 5 | 5.1 m |
| Debreceno g. 66, Klaipėda | 219730009010 | Daugiabučių | 9 | 0.4 m |
| Debreceno g. 70, Klaipėda | 219710021016 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Debreceno g. 72, Klaipėda | 219710022013 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 74, Klaipėda | 219730010016 | Daugiabučių | 9 | 0.4 m |
| Debreceno g. 76, Klaipėda | 219710023010 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 78, Klaipėda | 219710024019 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 80, Klaipėda | 219710025016 | Mokslo | 2 | 0.2 m |
| Debreceno g. 82, Klaipėda | 219720021018 | Daugiabučių | 9 | 0.7 m |
| Debreceno g. 84, Klaipėda | 219710026013 | Daugiabučių | 5 | 2.7 m |
| Debreceno g. 86, Klaipėda | 219710027010 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Debreceno g. 90, Klaipėda | 219730011018 | Daugiabučių | 9 | 0.6 m |
| Debreceno g. 92, Klaipėda | 219710029016 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| Debreceno g. 94, Klaipėda | 219710030015 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Debreceno g. 96, Klaipėda | 219730012015 | Daugiabučių | 9 | 0.4 m |
| Debreceno g. 9T, Klaipėda | 219750103014 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Debreceno g. 10T, Klaipėda | 219670087012 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.3 m |
| Debreceno g. 12A, Klaipėda | 219690070011 | Daugiabučių | 2 | — |
| Debreceno g. 19T, Klaipėda | 219720117014 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Debreceno g. 20A, Klaipėda | 440020747810 | Daugiabučių | 5 | 1.9 m |
| Debreceno g. 26T, Klaipėda | 219670089018 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.2 m |
| Debreceno g. 27T, Klaipėda | 219730089014 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Debreceno g. 32A, Klaipėda | 219680074018 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Debreceno g. 38T, Klaipėda | 219670090017 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Debreceno g. 43T, Klaipėda | 219700130017 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.3 m |
| Debreceno g. 48A, Klaipėda | 219720017040 | Garažų | 1 | 23.8 m |
| Debreceno g. 51A, Klaipėda | 219750009016 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Debreceno g. 521, Klaipėda | 219720019046 | Sandėliavimo | 1 | 2 m |
| Debreceno g. 522, Klaipėda | 219720019057 | Garažų | 1 | 2.6 m |
| Debreceno g. 523, Klaipėda | 219720019024 | Sandėliavimo | 1 | 1.6 m |
| Debreceno g. 52A, Klaipėda | 219900012014 | Sporto | 1 | — |
| Debreceno g. 54A, Klaipėda | 219750010021 | Prekybos | 1 | 0.3 m |
| Debreceno g. 55T, Klaipėda | 219700129018 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Debreceno g. 56T, Klaipėda | 219690085016 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Debreceno g. 58A, Klaipėda | 219910128010 | Daugiabučių | 6 | 0.3 m |
| Debreceno g. 58B, Klaipėda | 440001072719 | Daugiabučių | 6 | — |
| Debreceno g. 58C, Klaipėda | 440004297227 | Daugiabučių | 6 | 0.5 m |
| Debreceno g. 60A, Klaipėda | 219770004016 | Prekybos | 1 | 0.7 m |
| Debreceno g. 61A, Klaipėda | 440004893721 | Maitinimo | 1 | 0.5 m |
| Debreceno g. 76T, Klaipėda | 219690084019 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Debreceno g. 96T, Klaipėda | 219690083010 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.2 m |
| Debreceno g. 48A2, Klaipėda | 219720017040 | Garažų | 1 | 8.2 m |
| Debreceno g. 48A3, Klaipėda | 219720017040 | Garažų | 1 | 22.5 m |
| Debreceno g. 48A4, Klaipėda | 219720017036 | Garažų | 1 | — |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Daugiabučių 65
- Gamybos, pramonės 15
- Garažų 6
- Mokslo 4
- Prekybos 4
- Maitinimo 2
- Įvairių socialinių grupių 2
- Administracinių 2
- Sandėliavimo 2
- Sporto 1
Kitos gatvės — Klaipėda
- Tauralaukio g. 106
- Nidos g. 29
- Sulupės g. 16
- Strėvos g. 7
- Baltijos pr. 101
- I. Simonaitytės g. 41
- Statybininkų pr. 72
- Žardininkų g. 30
- Reikjaviko g. 20
- Taikos pr. 211
- Alksnynės g. 22
- Telšių g. 28
- Verpėjų g. 58
- Vilniaus pl. 4
- Dubysos g. 62
- Skinijos g. 15
- Gėlių g. 28
- Kuosų g. 14
- Birutės g. 29
- Mechanizacijos g. 12
- Naikupės g. 37
- Rambyno g. 27
- Raudonės g. 7
- Poilsio g. 47