Ramygalos g., Panevėžys
169 adresai ir 159 pastatų unikalūs numeriai šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Vienbučių.
169adresai
159pastatai
Panevėžysgyvenvietė
Panevėžio miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Ramygalos g. 13, Panevėžys | 279860037011 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 14, Panevėžys | 279600081019 | Specialiųjų | 3 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 15, Panevėžys | 279560130015 | Daugiabučių | 3 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 16, Panevėžys | 279640041026 | Mokslo | 3 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 17, Panevėžys | 279490075012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 18, Panevėžys | 279000029019 | Mokslo | 2 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 19, Panevėžys | 278770001015 | Vienbučių | 2 | 0.9 m |
| Ramygalos g. 20, Panevėžys | 279400114013 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 21, Panevėžys | 279260030014 | Daugiabučių | 2 | 0.7 m |
| Ramygalos g. 22, Panevėžys | 279480114017 | Vienbučių | 1 | 2.7 m |
| Ramygalos g. 24, Panevėžys | 279010003014 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 25, Panevėžys | 279710035012 | Gydymo | 3 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 28, Panevėžys | 279000030018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 30, Panevėžys | 279470087016 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 31, Panevėžys | 279200029015 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 32, Panevėžys | 279000031015 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 33, Panevėžys | 440015548882 | Daugiabučių | — | — |
| Ramygalos g. 37, Panevėžys | 279830024010 | Daugiabučių | 5 | 5 m |
| Ramygalos g. 43, Panevėžys | 279300052016 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 44, Panevėžys | 279800052012 | Prekybos | 1 | 1.4 m |
| Ramygalos g. 46, Panevėžys | 279780058018 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 48, Panevėžys | 279770030016 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 49, Panevėžys | 279270018018 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 50, Panevėžys | 279760072018 | Daugiabučių | 5 | 0.7 m |
| Ramygalos g. 51, Panevėžys | 279470088013 | Vienbučių | 1 | 18.4 m |
| Ramygalos g. 57, Panevėžys | 279670024014 | Daugiabučių | 9 | 1 m |
| Ramygalos g. 59, Panevėžys | 279650052017 | Daugiabučių | 5 | 9.5 m |
| Ramygalos g. 61, Panevėžys | 279660022010 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 62, Panevėžys | 279400115010 | Dvibučių | 1 | — |
| Ramygalos g. 63, Panevėžys | 279660023019 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| Ramygalos g. 64, Panevėžys | 279470089010 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 65, Panevėžys | 279670025018 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 66, Panevėžys | 279670026015 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 67, Panevėžys | 279690023010 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 68, Panevėžys | 279460051017 | Vienbučių | 1 | — |
| Ramygalos g. 69, Panevėžys | 279670027012 | Daugiabučių | 5 | 7.1 m |
| Ramygalos g. 70, Panevėžys | 279450023018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 72, Panevėžys | 279610168018 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 74, Panevėžys | 279240019015 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 76, Panevėžys | 279570103011 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 78, Panevėžys | 279700038010 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 80, Panevėžys | 279500087010 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Ramygalos g. 81, Panevėžys | 279480115014 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 82, Panevėžys | 279680031019 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 84, Panevėžys | 278950005013 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 87, Panevėžys | 278390001014 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 88, Panevėžys | 279350033010 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 89, Panevėžys | 279530053012 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 90, Panevėžys | 440022184263 | Prekybos | 1 | 1.4 m |
| Ramygalos g. 91, Panevėžys | 279530054016 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Ramygalos g. 93, Panevėžys | 279500088018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 94, Panevėžys | 279620207012 | Daugiabučių | 4 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 96, Panevėžys | 279830025018 | Daugiabučių | 5 | 8.9 m |
| Ramygalos g. 97, Panevėžys | 279360029013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 99, Panevėžys | 279790043048 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 109, Panevėžys | 279550073014 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Ramygalos g. 110, Panevėžys | 279840025011 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 111, Panevėžys | 279180002012 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 112, Panevėžys | 279850021016 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 113, Panevėžys | 279290017010 | Vienbučių | 1 | — |
| Ramygalos g. 114, Panevėžys | 279870042015 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 116, Panevėžys | 279880026016 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 117, Panevėžys | 279740050010 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 118, Panevėžys | 279890024015 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 119, Panevėžys | 279520059013 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 121, Panevėžys | 279320042018 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 123, Panevėžys | 279150006017 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 125, Panevėžys | 440063443290 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Ramygalos g. 127, Panevėžys | 279530056015 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 129, Panevėžys | 279530057012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 131, Panevėžys | 279290018019 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 133, Panevėžys | 279470091018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 139, Panevėžys | 279700039019 | Gamybos, pramonės | 2 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 143, Panevėžys | 279370038017 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 148, Panevėžys | 279520060012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 149, Panevėžys | 279710058120 | Administracinių | 2 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 14A, Panevėžys | 440004807932 | Prekybos | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 150, Panevėžys | 279550076017 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 151, Panevėžys | 279730084017 | Sandėliavimo | 2 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 154, Panevėžys | 279580110010 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 156, Panevėžys | 279610169015 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 158, Panevėžys | 279530058010 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 15A, Panevėžys | 279480113016 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 15B, Panevėžys | 279580194013 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.9 m |
| Ramygalos g. 160, Panevėžys | 279930109013 | Prekybos | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 162, Panevėžys | 279540046012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 164, Panevėžys | 279580111018 | Vienbučių | 1 | — |
| Ramygalos g. 166, Panevėžys | 279610170014 | Vienbučių | 1 | 20.4 m |
| Ramygalos g. 168, Panevėžys | 279610170014 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 16A, Panevėžys | 279860101012 | Kultūros | 4 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 170, Panevėžys | 279580112015 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 172, Panevėžys | 279560131012 | Vienbučių | 1 | 18.7 m |
| Ramygalos g. 174, Panevėžys | 279560131012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 176, Panevėžys | 440042438144 | Vienbučių | 1 | 18 m |
| Ramygalos g. 178, Panevėžys | 440042438144 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Ramygalos g. 180, Panevėžys | 279350035016 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 182, Panevėžys | 279370039014 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 186, Panevėžys | 279500089015 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 19A, Panevėžys | 278780001018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 19B, Panevėžys | 279350032013 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 202, Panevėžys | 440062385064 | Paslaugų | 1 | 4.1 m |
| Ramygalos g. 21A, Panevėžys | 279390067018 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 21B, Panevėžys | 279340023010 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 222, Panevėžys | 669000018016 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 240, Panevėžys | 669560060010 | Vienbučių | 1 | 10.8 m |
| Ramygalos g. 250, Panevėžys | 669330035012 | Vienbučių | 1 | 5.3 m |
| Ramygalos g. 41A, Panevėžys | 279050014015 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 53B, Panevėžys | 440053308248 | Gydymo | 2 | 2.2 m |
| Ramygalos g. 66A, Panevėžys | 440010272074 | Daugiabučių | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 76A, Panevėžys | 279200030014 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 78A, Panevėžys | 279490076018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Ramygalos g. 80A, Panevėžys | 279310018019 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 80B, Panevėžys | 279400116019 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 80C, Panevėžys | 279310018019 | Vienbučių | 1 | 21.9 m |
| Ramygalos g. 82A, Panevėžys | 279600082016 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 82B, Panevėžys | 279690081016 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.8 m |
| Ramygalos g. 85A, Panevėžys | 440017953996 | Prekybos | 1 | 7.1 m |
| Ramygalos g. 94A, Panevėžys | 279690024019 | Garažų | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 94B, Panevėžys | 279820077011 | Maitinimo | 1 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 111A, Panevėžys | 279470151017 | Kitų pagalbinių | 4 | 0.2 m |
| Ramygalos g. 112A, Panevėžys | 279840093013 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 115A, Panevėžys | 279530055018 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Ramygalos g. 121A, Panevėžys | 278750005017 | Maitinimo | 4 | 1.3 m |
| Ramygalos g. 145B, Panevėžys | 279990004037 | Prekybos | 1 | 7.7 m |
| Ramygalos g. 145C, Panevėžys | 279990004037 | Prekybos | 1 | 24 m |
| Ramygalos g. 147B, Panevėžys | 279700080058 | Sandėliavimo | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 147K, Panevėžys | 440003319619 | Prekybos | — | 18.9 m |
| Ramygalos g. 149D, Panevėžys | 279710058019 | Sandėliavimo | 1 | 10.8 m |
| Ramygalos g. 149E, Panevėžys | 279710058073 | Sandėliavimo | 1 | 0.7 m |
| Ramygalos g. 149F, Panevėžys | 279710058140 | Prekybos | 1 | 3.3 m |
| Ramygalos g. 149G, Panevėžys | 279710058084 | Sandėliavimo | 1 | — |
| Ramygalos g. 149K, Panevėžys | 279710058020 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| Ramygalos g. 150B, Panevėžys | 279730054017 | Garažų | 1 | 3.5 m |
| Ramygalos g. 152D, Panevėžys | 279760073037 | Garažų | 1 | 1 m |
| Ramygalos g. 154A, Panevėžys | 440008252899 | Vienbučių | 1 | 2.8 m |
| Ramygalos g. 154B, Panevėžys | 440049554581 | Vienbučių | 1 | 24.2 m |
| Ramygalos g. 154D, Panevėžys | 440059998316 | Paslaugų | 1 | 1.8 m |
| Ramygalos g. 154E, Panevėžys | 440024772401 | Vienbučių | 1 | 15.6 m |
| Ramygalos g. 154F, Panevėžys | 440015630181 | Vienbučių | 1 | 5.7 m |
| Ramygalos g. 154G, Panevėžys | 279960086032 | Sandėliavimo | 1 | 0.3 m |
| Ramygalos g. 154K, Panevėžys | 440049554581 | Vienbučių | 1 | 3.2 m |
| Ramygalos g. 186A, Panevėžys | 270010030018 | Prekybos | 1 | 24.5 m |
| Ramygalos g. 186G, Panevėžys | 279980027028 | Kitos paskirties | — | 0.2 m |
| Ramygalos g. 190E, Panevėžys | 440015617026 | Kitų pagalbinių | 1 | — |
| Ramygalos g. 212A, Panevėžys | 440006128010 | Vienbučių | 2 | 4.1 m |
| Ramygalos g. 222A, Panevėžys | 669400081013 | Vienbučių | 1 | 21.9 m |
| Ramygalos g. 240A, Panevėžys | 660580001014 | Vienbučių | 1 | 20.7 m |
| Ramygalos g. 150A2, Panevėžys | 279840071059 | Garažų | 1 | 23.4 m |
| Ramygalos g. 150A3, Panevėžys | 279840071059 | Garažų | 1 | — |
| Ramygalos g. 150A5, Panevėžys | 279840071066 | Garažų | 1 | 5.4 m |
| Ramygalos g. 150B3, Panevėžys | 279790046012 | Garažų | 1 | 21.7 m |
| Ramygalos g. 150B4, Panevėžys | 279790047018 | Garažų | 1 | 2.2 m |
| Ramygalos g. 150B5, Panevėžys | 279790046020 | Garažų | 1 | 1 m |
| Ramygalos g. 150B6, Panevėžys | 279750096028 | Garažų | 1 | 1.4 m |
| Ramygalos g. 150B7, Panevėžys | 279790048015 | Garažų | 1 | — |
| Ramygalos g. 150B8, Panevėžys | 279750096017 | Garažų | 1 | 1.7 m |
| Ramygalos g. 150B9, Panevėžys | 279770031018 | Garažų | 1 | 1.1 m |
| Ramygalos g. 152D1, Panevėžys | 279790048015 | Garažų | 1 | 23.6 m |
| Ramygalos g. 152D5, Panevėžys | 279760073059 | Garažų | 1 | 18.8 m |
| Ramygalos g. 152D6, Panevėžys | 279760073064 | Garažų | 1 | 19.9 m |
| Ramygalos g. 152D7, Panevėžys | 440011344404 | Garažų | 2 | 1 m |
| Ramygalos g. 152D8, Panevėžys | 279760073078 | Garažų | 2 | 1 m |
| Ramygalos g. 152D9, Panevėžys | 279760073091 | Garažų | 1 | 0.7 m |
| Ramygalos g. 150B10, Panevėžys | 279710036016 | Garažų | 1 | 3.5 m |
| Ramygalos g. 150B11, Panevėžys | 279740051019 | Garažų | 1 | 2.5 m |
| Ramygalos g. 150B12, Panevėžys | 279750046013 | Garažų | 1 | 1.4 m |
| Ramygalos g. 152D10, Panevėžys | 279760073080 | Garažų | 1 | 6.4 m |
| Ramygalos g. 152D11, Panevėžys | 279760073091 | Garažų | 1 | 18.4 m |
| Ramygalos g. 152D12, Panevėžys | 279760073078 | Garažų | 2 | 20.2 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Vienbučių 78
- Daugiabučių 28
- Garažų 25
- Prekybos 12
- Sandėliavimo 6
- Gamybos, pramonės 5
- Mokslo 2
- Gydymo 2
- Paslaugų 2
- Maitinimo 2
- Kitų pagalbinių 2
- Specialiųjų 1
- Dvibučių 1
- Administracinių 1
Kitos gatvės — Panevėžys
- Gėlainių g. 93
- Viensėdžių g. 25
- Savitiškio skg. 10
- A. Jakšto g. 18
- P. Eimučio g. 5
- Projektuotojų g. 43
- Parko g. 79
- Garažų g. 4
- Audėjų g. 20
- Berniūnų g. 42
- Aguonų g. 113
- Naujamiesčio g. 116
- Pramonės g. 60
- Sūkurio g. 61
- Kauno g. 40
- Mindaugo g. 43
- Marių g. 47
- A. Baranausko g. 38
- A. Mackevičiaus g. 61
- Eglyno g. 76
- Astrų g. 25
- Gvazdikų g. 22
- Mėnulio g. 36
- Katkų g. 33