Biržų g., Pasvalys
140 adresų ir 133 pastatų unikalūs numeriai šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Vienbučių.
140adresų
133pastatai
Pasvalysgyvenvietė
Pasvalio rajonosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Biržų g. 2, Pasvalys | 679800054010 | Daugiabučių | 4 | — |
| Biržų g. 3, Pasvalys | 679400005011 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 5, Pasvalys | 679350006017 | Vienbučių | 1 | 3.2 m |
| Biržų g. 7, Pasvalys | 679100004014 | Maitinimo | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 9, Pasvalys | 679470005010 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 11, Pasvalys | 679470006019 | Vienbučių | 1 | 0.9 m |
| Biržų g. 12, Pasvalys | 679950021012 | Daugiabučių | 4 | 0.4 m |
| Biržų g. 13, Pasvalys | 679480007012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 14, Pasvalys | 678900003010 | Daugiabučių | 2 | 0.2 m |
| Biržų g. 15, Pasvalys | 679480008018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 16, Pasvalys | 679490006017 | Daugiabučių | 1 | 4.6 m |
| Biržų g. 17, Pasvalys | 679480009015 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 18, Pasvalys | 679200006012 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Biržų g. 20, Pasvalys | 679200007016 | Administracinių | 2 | 2.8 m |
| Biržų g. 22, Pasvalys | 679200007016 | Administracinių | 2 | 18.1 m |
| Biržų g. 23, Pasvalys | 679000007013 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Biržų g. 24, Pasvalys | 679520002010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 25, Pasvalys | 679480010014 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 26, Pasvalys | 679000008010 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Biržų g. 27, Pasvalys | 679100006010 | Daugiabučių | 2 | 0.3 m |
| Biržų g. 28, Pasvalys | 679100007017 | Daugiabučių | 2 | 0.3 m |
| Biržų g. 29, Pasvalys | 679500005015 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 30, Pasvalys | 679060001013 | Dvibučių | 1 | 9 m |
| Biržų g. 31, Pasvalys | 679500006012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 32, Pasvalys | 679300004010 | Daugiabučių | 2 | 0.3 m |
| Biržų g. 33, Pasvalys | 679480011011 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 34, Pasvalys | 679200008018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 35, Pasvalys | 679250001016 | Vienbučių | 2 | 0.1 m |
| Biržų g. 36, Pasvalys | 679250002013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 37, Pasvalys | 679100008014 | Daugiabučių | 2 | 0.6 m |
| Biržų g. 38, Pasvalys | 679480012018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 39, Pasvalys | 679480013017 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 40, Pasvalys | 679530003012 | Vienbučių | 1 | 22.5 m |
| Biržų g. 41, Pasvalys | 679160001017 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 42, Pasvalys | 679530003012 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 43, Pasvalys | 679350007014 | Vienbučių | 2 | 0.2 m |
| Biržų g. 44, Pasvalys | 679570003018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 45, Pasvalys | 679480014014 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 46, Pasvalys | 679000009019 | Vienbučių | 1 | — |
| Biržų g. 47, Pasvalys | 679360003019 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 48, Pasvalys | 679320003011 | Vienbučių | 1 | 17.5 m |
| Biržų g. 51, Pasvalys | 679480015011 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 52, Pasvalys | 679350008011 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Biržų g. 53, Pasvalys | 679360004016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 54, Pasvalys | 679480016010 | Vienbučių | 1 | — |
| Biržų g. 55, Pasvalys | 679100009011 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 56, Pasvalys | 679030001010 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 57, Pasvalys | 679890024019 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 58, Pasvalys | 440050414523 | Pagalbinio ūkio | 1 | 1.4 m |
| Biržų g. 59, Pasvalys | 679000010018 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Biržų g. 60, Pasvalys | 678760001014 | Vienbučių | 1 | 4.6 m |
| Biržų g. 61, Pasvalys | 679000011015 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 62, Pasvalys | 679100010010 | Dvibučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 63, Pasvalys | 679200009015 | Daugiabučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 64, Pasvalys | 679050001010 | Dvibučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 65, Pasvalys | 679280001019 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 66, Pasvalys | 679560002018 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 67, Pasvalys | 679350009010 | Gydymo | 2 | 0.5 m |
| Biržų g. 68, Pasvalys | 679550002013 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Biržų g. 69, Pasvalys | 679310003018 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 70, Pasvalys | 679660005013 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 71, Pasvalys | 679100011019 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 72, Pasvalys | 679480017017 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 73, Pasvalys | 679650002017 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 74, Pasvalys | 679160002014 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 75, Pasvalys | 679480018014 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 76, Pasvalys | 679480019011 | Vienbučių | 1 | 1.4 m |
| Biržų g. 78, Pasvalys | 679200010014 | Vienbučių | 1 | 3 m |
| Biržų g. 79, Pasvalys | 679780002012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 80, Pasvalys | 678900005016 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 81, Pasvalys | 679120001018 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Biržų g. 82, Pasvalys | 679090001016 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 83, Pasvalys | 679480020010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 84, Pasvalys | 679480021019 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 85, Pasvalys | 679280002016 | Vienbučių | 1 | 1.3 m |
| Biržų g. 86, Pasvalys | 679450001012 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 87, Pasvalys | 679510001010 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 88, Pasvalys | 679060002010 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 90, Pasvalys | 679300005019 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 91, Pasvalys | 679700002016 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Biržų g. 92, Pasvalys | 679480023013 | Vienbučių | 1 | 6.1 m |
| Biržų g. 93, Pasvalys | 440014570900 | Gamybos, pramonės | 1 | 1 m |
| Biržų g. 94, Pasvalys | 679380003017 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 95, Pasvalys | 679600005019 | Administracinių | 1 | 7 m |
| Biržų g. 96, Pasvalys | 679280003013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 97, Pasvalys | 679600005026 | Daugiabučių | 2 | 0.2 m |
| Biržų g. 98, Pasvalys | 679530001018 | Vienbučių | 1 | 10 m |
| Biržų g. 99, Pasvalys | 679680004014 | Daugiabučių | 2 | 0.6 m |
| Biržų g. 100, Pasvalys | 679200011011 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Biržų g. 101, Pasvalys | 679730002011 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Biržų g. 102, Pasvalys | 679700003017 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Biržų g. 103, Pasvalys | 679760001017 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Biržų g. 104, Pasvalys | 679660006010 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 105, Pasvalys | 679780003014 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Biržų g. 106, Pasvalys | 679700004014 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 107, Pasvalys | 679830005018 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Biržų g. 108, Pasvalys | 679580002016 | Daugiabučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 109, Pasvalys | 679870006011 | Daugiabučių | 2 | 0.2 m |
| Biržų g. 110, Pasvalys | 679580003013 | Daugiabučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 111, Pasvalys | 679930017012 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Biržų g. 112, Pasvalys | 679570004017 | Dvibučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 114, Pasvalys | 679570005014 | Daugiabučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 116, Pasvalys | 679570006011 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 118, Pasvalys | 679640002012 | Vienbučių | 1 | — |
| Biržų g. 120, Pasvalys | 679300007013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 122, Pasvalys | 679200012010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Biržų g. 14B, Pasvalys | 679870049010 | Daugiabučių | 2 | — |
| Biržų g. 23A, Pasvalys | 679100006052 | Pagalbinio ūkio | 1 | 0.2 m |
| Biržų g. 27A, Pasvalys | 679530002015 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Biržų g. 27B, Pasvalys | 679100006022 | Vienbučių | 1 | 3 m |
| Biržų g. 37A, Pasvalys | 679500007010 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Biržų g. 40A, Pasvalys | 679330002019 | Daugiabučių | 1 | 0.2 m |
| Biržų g. 50A, Pasvalys | 679320003011 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 54A, Pasvalys | 679390005016 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Biržų g. 70A, Pasvalys | 679340001015 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 72A, Pasvalys | 679740004010 | Daugiabučių | 4 | 8.7 m |
| Biržų g. 79A, Pasvalys | 679780002012 | Vienbučių | 1 | 19.7 m |
| Biržų g. 86A, Pasvalys | 679080001011 | Vienbučių | 1 | 16.3 m |
| Biržų g. 86B, Pasvalys | 679080001011 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Biržų g. 86C, Pasvalys | 679480022016 | Vienbučių | 1 | 15.4 m |
| Biržų g. 87A, Pasvalys | 679950007014 | Vienbučių | 1 | — |
| Biržų g. 87B, Pasvalys | 440051670852 | Vienbučių | 1 | 16.5 m |
| Biržų g. 88A, Pasvalys | 679230001018 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Biržų g. 89A, Pasvalys | 679870005014 | Garažų | 1 | 1 m |
| Biržų g. 89B, Pasvalys | 679860005010 | Garažų | 1 | 1.3 m |
| Biržų g. 89C, Pasvalys | 679830004010 | Garažų | 1 | 1 m |
| Biržų g. 89D, Pasvalys | 679860006018 | Garažų | 1 | 1 m |
| Biržų g. 89E, Pasvalys | 440002023230 | Garažų | 1 | — |
| Biržų g. 89F, Pasvalys | 440022750003 | Garažų | 1 | 1.4 m |
| Biržų g. 89H, Pasvalys | 679860005010 | Garažų | 1 | 22.9 m |
| Biržų g. 89I, Pasvalys | 679860005010 | Garažų | 1 | 24.3 m |
| Biržų g. 89K, Pasvalys | 440045667602 | Garažų | 1 | 7.4 m |
| Biržų g. 91A, Pasvalys | 679950002017 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 95D, Pasvalys | 679500008061 | Garažų | 1 | 5 m |
| Biržų g. 95E, Pasvalys | 679500008050 | Daugiabučių | 2 | — |
| Biržų g. 104A, Pasvalys | 679720003015 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Biržų g. 106A, Pasvalys | 679740005019 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Biržų g. 120A, Pasvalys | 679930038035 | Garažų | 1 | 1.4 m |
| Biržų g. 120B, Pasvalys | 679930038013 | Garažų | 1 | 1.7 m |
| Biržų g. 120C, Pasvalys | 679930038024 | Garažų | 1 | 1.8 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Vienbučių 86
- Daugiabučių 26
- Garažų 13
- Dvibučių 5
- Administracinių 3
- Pagalbinio ūkio 2
- Maitinimo 1
- Kitų pagalbinių 1
- Gydymo 1
- Prekybos 1
- Gamybos, pramonės 1
Kitos gatvės — Pasvalys
- Balsių g. 20
- Sėlių g. 13
- Joniškėlio g. 73
- Birutės g. 8
- Panevėžio g. 64
- Nepriklausomybės g. 72
- Žalioji g. 44
- Atžalyno g. 15
- Aušros g. 20
- Taikos g. 52
- Stoties g. 55
- Dvareliškių g. 17
- Lėvens g. 14
- Kalno g. 63
- Statybininkų g. 21
- Laisvės g. 18
- Šermukšnių g. 18
- P. Avižonio g. 25
- Turgaus g. 6
- Vilniaus g. 50
- Ežero g. 37
- Kęstučio g. 19
- Svalios g. 39
- Sodų g. 19