Rožių g., Kantaučiai
22 adresai ir 21 pastato unikalus numeris šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Vienbučių.
22adresai
21pastatas
Kantaučiaigyvenvietė
Plungės rajonosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Rožių g. 1, Kantaučiai | 689710107019 | Daugiabučių | 2 | — |
| Rožių g. 3, Kantaučiai | 689700182018 | Daugiabučių | 2 | — |
| Rožių g. 7, Kantaučiai | 689840131014 | Vienbučių | 1 | — |
| Rožių g. 9, Kantaučiai | 689830111011 | Vienbučių | 1 | — |
| Rožių g. 10, Kantaučiai | 440011518260 | Vienbučių | 1 | — |
| Rožių g. 11, Kantaučiai | 689820118010 | Vienbučių | 1 | — |
| Rožių g. 12, Kantaučiai | 689660087013 | Daugiabučių | 1 | — |
| Rožių g. 13, Kantaučiai | 689880728017 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Rožių g. 14, Kantaučiai | 689770066031 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Rožių g. 15, Kantaučiai | 689760085011 | Vienbučių | 1 | — |
| Rožių g. 17, Kantaučiai | 689720124013 | Vienbučių | 1 | — |
| Rožių g. 20, Kantaučiai | 440026789700 | Gyvūnams auginti | 1 | — |
| Rožių g. 21, Kantaučiai | 689880730013 | Vienbučių | 1 | — |
| Rožių g. 22, Kantaučiai | 440006842020 | Gyvūnams auginti | 1 | 0.3 m |
| Rožių g. 24, Kantaučiai | 440002679765 | Gyvūnams auginti | 1 | 0.4 m |
| Rožių g. 27, Kantaučiai | 440029340316 | Žemės ūkio produk. tvarkyti | 1 | — |
| Rožių g. 29, Kantaučiai | 440023348710 | Sandėliavimo | 1 | 10 m |
| Rožių g. 31, Kantaučiai | 440041501275 | Sandėliavimo | 1 | 24.5 m |
| Rožių g. 33, Kantaučiai | 440041501264 | Sandėliavimo | 1 | 2 m |
| Rožių g. 37, Kantaučiai | 440002679954 | Gyvūnams auginti | 1 | — |
| Rožių g. 18A, Kantaučiai | 689850100016 | Gamybos, pramonės | 2 | — |
| Rožių g. 22A, Kantaučiai | 440006842020 | Gyvūnams auginti | 1 | 21.6 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Vienbučių 8
- Gyvūnams auginti 5
- Daugiabučių 3
- Sandėliavimo 3
- Gamybos, pramonės 2
- Žemės ūkio produk. tvarkyti 1