J. Tumo-Vaižganto g., Plungė
120 adresų ir 113 pastatų unikalių numerių šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Vienbučių.
120adresų
113pastatų
Plungėgyvenvietė
Plungės rajonosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| J. Tumo-Vaižganto g. 1, Plungė | 689200011013 | Prekybos | 2 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 2, Plungė | 440001277861 | Sandėliavimo | — | — |
| J. Tumo-Vaižganto g. 4, Plungė | 689300026010 | Prekybos | 2 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 6, Plungė | 689350018014 | Daugiabučių | 2 | 0.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 7, Plungė | 689270006013 | Dvibučių | 1 | 2.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 8, Plungė | 689300029013 | Prekybos | 1 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 9, Plungė | 689320018018 | Prekybos | 2 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 10, Plungė | 689280020016 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 11, Plungė | 689320018018 | Prekybos | 2 | 12.9 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 12, Plungė | 689350019030 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 13, Plungė | 689300031010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 14, Plungė | 689300032018 | Daugiabučių | 2 | 1.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 15, Plungė | 689270007010 | Daugiabučių | 1 | 1.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 16, Plungė | 689300032034 | Daugiabučių | 2 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 17, Plungė | 689380012018 | Daugiabučių | 2 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 18, Plungė | 440001534038 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 20, Plungė | 688800008017 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 21, Plungė | 440012541730 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 22, Plungė | 689280022010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 23, Plungė | 689300033026 | Pagalbinio ūkio | 1 | 12.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 24, Plungė | 689300035012 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 25, Plungė | 689310010013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 26, Plungė | 689380013015 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 27, Plungė | 689200012010 | Administracinių | 2 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 28, Plungė | 689290007010 | Daugiabučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 29, Plungė | 689270009016 | Prekybos | 2 | 3.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 31, Plungė | 689540032010 | Prekybos | 1 | 4.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 32, Plungė | 689000032018 | Paslaugų | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 33, Plungė | 689370015016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 34, Plungė | 689000032018 | Paslaugų | 1 | 20 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 35, Plungė | 689400009013 | Vienbučių | 1 | 4.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 36, Plungė | 689230006017 | Daugiabučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 37, Plungė | 689320020014 | Daugiabučių | 1 | 4.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 38, Plungė | 688990006012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 39, Plungė | 689320021011 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 41, Plungė | 689280023019 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 42, Plungė | 689000033015 | Dvibučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 43, Plungė | 689470008015 | Vienbučių | 1 | 1.9 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 44, Plungė | 689530008011 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 45, Plungė | 688950003013 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 46, Plungė | 689520011011 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 47, Plungė | 689040003011 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 48, Plungė | 689560023016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 49, Plungė | 689480042010 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 4B, Plungė | 689170002010 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 4C, Plungė | 689280019017 | Daugiabučių | 2 | 0.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 50, Plungė | 689330023010 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 51, Plungė | 689050004013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 52, Plungė | 689660038018 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 53, Plungė | 689100019016 | Vienbučių | 1 | 0.9 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 54, Plungė | 689660038018 | Vienbučių | 1 | 22.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 55, Plungė | 688990007012 | Vienbučių | 1 | — |
| J. Tumo-Vaižganto g. 56, Plungė | 689530009012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 57, Plungė | 688600003012 | Vienbučių | 1 | 16.9 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 58, Plungė | 689530010019 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 59, Plungė | 689300036018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 60, Plungė | 689530011016 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 61, Plungė | 689890023012 | Daugiabučių | 4 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 62, Plungė | 689540033019 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 63, Plungė | 689630031012 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 64, Plungė | 689530012013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 65, Plungė | 689200013019 | Vienbučių | 1 | 21.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 66, Plungė | 689530013010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 67, Plungė | 689310011010 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 68, Plungė | 689540034016 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 69, Plungė | 689580045017 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 6A, Plungė | 689300028016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 70, Plungė | 689540035013 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 71, Plungė | 689610046019 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 72, Plungė | 689540036010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 73, Plungė | 689610047016 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 74, Plungė | 689520012010 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 75, Plungė | 689190002019 | Daugiabučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 76, Plungė | 689330024019 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 77, Plungė | 689330026024 | Dvibučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 78, Plungė | 689190003016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 79, Plungė | 689330026013 | Daugiabučių | 1 | 2.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 7A, Plungė | 689200011013 | Prekybos | 2 | 20.8 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 81, Plungė | 440012050696 | Prekybos | 2 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 82, Plungė | 689600064012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 83, Plungė | 689600065018 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 84, Plungė | 689760041015 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 86, Plungė | 689760042012 | Daugiabučių | 5 | 8.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė | 689800099017 | Mokslo | 3 | 0.7 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungė | 689710038010 | Gydymo | 6 | — |
| J. Tumo-Vaižganto g. 8A, Plungė | 689300030012 | Prekybos | 1 | 0.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 8C, Plungė | 440003436926 | Paslaugų | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 90, Plungė | 689400053011 | Prekybos | 2 | 3.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė | 689710038020 | Gydymo | 3 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 93, Plungė | 689710038042 | Administracinių | 1 | 1.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 94, Plungė | 689880026010 | Įvairių socialinių grupių | 2 | — |
| J. Tumo-Vaižganto g. 96, Plungė | 689880026021 | Įvairių socialinių grupių | 3 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 97, Plungė | 689770038026 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 99, Plungė | 689820039015 | Prekybos | 1 | 1.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 102, Plungė | 689950004013 | Prekybos | 1 | 0.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 104, Plungė | 689650021014 | Dvibučių | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 10A, Plungė | 689280021013 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 110, Plungė | 440048076797 | Prekybos | 1 | 18.9 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 112, Plungė | 689930028019 | Gydymo | 3 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 114, Plungė | 689950011018 | Gydymo | 2 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 15A, Plungė | 689880025013 | Pagalbinio ūkio | 1 | 0.1 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 22A, Plungė | 688800008056 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė | 689920019015 | Administracinių | 2 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 35A, Plungė | 689370016013 | Vienbučių | 1 | 4.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 37A, Plungė | 689320020136 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 38A, Plungė | 688990006089 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 55A, Plungė | 688990007020 | Vienbučių | 1 | 1.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 59A, Plungė | 689910023012 | Prekybos | 3 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 75A, Plungė | 689330026024 | Dvibučių | 1 | 17.2 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 81C, Plungė | 440062166442 | Kitos paskirties | — | 1.6 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 84A, Plungė | 689220003018 | Vienbučių | 1 | — |
| J. Tumo-Vaižganto g. 86B, Plungė | 689800099028 | Gamybos, pramonės | 1 | 1.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 87A, Plungė | 689980018012 | Prekybos | 3 | 0.1 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 94A, Plungė | 689880026032 | Prekybos | 1 | 0.4 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 97B, Plungė | 689710038064 | Garažų | 1 | 1 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 102A, Plungė | 689950004013 | Prekybos | 1 | 14.3 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 104A, Plungė | 689800021014 | Kitų pagalbinių | 1 | 2.9 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 104B, Plungė | 689650021014 | Dvibučių | 1 | 9 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 110A, Plungė | 689790015030 | Garažų | 1 | 12 m |
| J. Tumo-Vaižganto g. 112A, Plungė | 440004593694 | Paslaugų | 1 | 0.6 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Vienbučių 54
- Prekybos 19
- Daugiabučių 17
- Dvibučių 7
- Paslaugų 4
- Gydymo 4
- Administracinių 3
- Pagalbinio ūkio 2
- Įvairių socialinių grupių 2
- Gamybos, pramonės 2
- Garažų 2
- Sandėliavimo 1
- Mokslo 1
- Kitos paskirties 1
Kitos gatvės — Plungė
- Palankės g. 18
- Smilties g. 25
- Kalniškių g. 55
- Vėjo g. 14
- Purienų g. 17
- P. Pukio g. 8
- Telšių g. 125
- Žemaitės g. 61
- Lentpjūvės g. 36
- Paprūdžio g. 52
- A. Vaišvilos g. 33
- Pramonės pr. 25
- V. Lingio g. 5
- Sinagogų g. 5
- J. Kučinskio g. 10
- Salantų g. 23
- Rietavo g. 100
- Ąžuolų g. 20
- Laisvės g. 60
- Miškų g. 38
- Birutės g. 99
- Lankos g. 38
- Ryto g. 29
- Varpo g. 13