K. Korsako g., Šiauliai
64 adresai ir 62 pastatų unikalūs numeriai šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Daugiabučių.
64adresai
62pastatai
Šiauliaigyvenvietė
Šiaulių miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| K. Korsako g. 1, Šiauliai | 299880047010 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| K. Korsako g. 2, Šiauliai | 299870052015 | Daugiabučių | 5 | 1.8 m |
| K. Korsako g. 3, Šiauliai | 299920040016 | Daugiabučių | 12 | 0.6 m |
| K. Korsako g. 4, Šiauliai | 299890056013 | Daugiabučių | 5 | 2.3 m |
| K. Korsako g. 7, Šiauliai | 299930044012 | Daugiabučių | 12 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 8, Šiauliai | 299950044019 | Mokslo | 2 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 9, Šiauliai | 299890057010 | Daugiabučių | 9 | 0.2 m |
| K. Korsako g. 10, Šiauliai | 299910046017 | Mokslo | 3 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 11, Šiauliai | 299880049015 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 13, Šiauliai | 299880050014 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 14, Šiauliai | 299890058019 | Daugiabučių | 5 | 0.7 m |
| K. Korsako g. 15, Šiauliai | 299880051011 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 16, Šiauliai | 299910047014 | Daugiabučių | 5 | 0.7 m |
| K. Korsako g. 17, Šiauliai | 299880052014 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| K. Korsako g. 18, Šiauliai | 299900059011 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 19, Šiauliai | 299890059016 | Daugiabučių | 5 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 1A, Šiauliai | 299890055016 | Daugiabučių | 9 | 0.6 m |
| K. Korsako g. 20, Šiauliai | 299900060010 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 21, Šiauliai | 299880053017 | Daugiabučių | 5 | 5.8 m |
| K. Korsako g. 22, Šiauliai | 299900061019 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 23, Šiauliai | 299880054014 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 26, Šiauliai | 299900062016 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 27, Šiauliai | 299880055011 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 28, Šiauliai | 299900063013 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 29, Šiauliai | 299880056018 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 2A, Šiauliai | 299870139012 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.2 m |
| K. Korsako g. 32, Šiauliai | 299900064010 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| K. Korsako g. 35, Šiauliai | 299910138010 | Daugiabučių | 13 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 36, Šiauliai | 299930045018 | Daugiabučių | 5 | 2 m |
| K. Korsako g. 37, Šiauliai | 299920041013 | Daugiabučių | 13 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 41, Šiauliai | 299890060015 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 43, Šiauliai | 299890061012 | Daugiabučių | 5 | 0.2 m |
| K. Korsako g. 45, Šiauliai | 299880057017 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 47, Šiauliai | 299890062010 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 49, Šiauliai | 299880058014 | Daugiabučių | 5 | — |
| K. Korsako g. 53, Šiauliai | 299890063018 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 55, Šiauliai | 299890064015 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 57, Šiauliai | 299890065012 | Daugiabučių | 5 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 59, Šiauliai | 299890066014 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 61, Šiauliai | 440038029626 | Įvairių socialinių grupių | 2 | 12.2 m |
| K. Korsako g. 6A, Šiauliai | 299880048018 | Mokslo | 2 | 10.4 m |
| K. Korsako g. 103, Šiauliai | 299920042010 | Daugiabučių | 5 | 0.7 m |
| K. Korsako g. 105, Šiauliai | 299900066016 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 10A, Šiauliai | 299890191019 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 111, Šiauliai | 299900067013 | Daugiabučių | 5 | 0.6 m |
| K. Korsako g. 115, Šiauliai | 299900068010 | Daugiabučių | 5 | 1.1 m |
| K. Korsako g. 117, Šiauliai | 299900069019 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| K. Korsako g. 11A, Šiauliai | 299890192016 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.2 m |
| K. Korsako g. 11B, Šiauliai | 299940148010 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 25A, Šiauliai | 299890154014 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 25B, Šiauliai | 299940086016 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 37A, Šiauliai | 299930046015 | Prekybos | 1 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 39A, Šiauliai | 299930046015 | Prekybos | 1 | 17.5 m |
| K. Korsako g. 43A, Šiauliai | 299890190010 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| K. Korsako g. 51A, Šiauliai | 440003578178 | Garažų | 1 | — |
| K. Korsako g. 59A, Šiauliai | 299900250016 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 61A, Šiauliai | 440038029566 | Įvairių socialinių grupių | 2 | 0.6 m |
| K. Korsako g. 61B, Šiauliai | 440038029504 | Įvairių socialinių grupių | 2 | 0.5 m |
| K. Korsako g. 61C, Šiauliai | 440038029391 | Įvairių socialinių grupių | 2 | 0.2 m |
| K. Korsako g. 61D, Šiauliai | 440029706332 | Įvairių socialinių grupių | 2 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 61E, Šiauliai | 440038029559 | Įvairių socialinių grupių | 2 | 0.3 m |
| K. Korsako g. 63A, Šiauliai | 299950093014 | Garažų | — | — |
| K. Korsako g. 103A, Šiauliai | 299910171015 | Gamybos, pramonės | 1 | 22.8 m |
| K. Korsako g. 103B, Šiauliai | 299910171015 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.1 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Daugiabučių 41
- Gamybos, pramonės 8
- Įvairių socialinių grupių 6
- Mokslo 3
- Kitų pagalbinių 2
- Prekybos 2
- Garažų 2
Kitos gatvės — Šiauliai
- Panevėžio g. 123
- Klaipėdos g. 77
- Ukmergės g. 126
- Dubysos g. 19
- Metalistų g. 35
- M. Valančiaus g. 52
- Eglyno g. 69
- Žagarės g. 76
- Dubijos g. 77
- Talšos g. 4
- Gaisrininkų g. 5
- Skroblų g. 84
- Ąžuolyno g. 57
- Stoties g. 17
- Draugystės pr. 36
- Kražių g. 13
- Tinklų g. 10
- Vytauto g. 188
- Algirdo Juliaus Greimo g. 102
- Rūtų g. 4
- Tilžės g. 232
- Dvaro g. 156
- Pumpučių g. 34
- Noreikių g. 44