Kryžiokų Sodų 9-oji g., Vilnius
242 adresai ir 201 pastato unikalus numeris šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Mėgėjų sodų.
242adresai
201pastatas
Vilniusgyvenvietė
Vilniaus miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 2, Vilnius | 139870176013 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 3, Vilnius | 440009319528 | Mėgėjų sodų | 1 | 20.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 4, Vilnius | 419870235014 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 5, Vilnius | 440051256950 | Mėgėjų sodų | 1 | 13.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 6, Vilnius | 419870235014 | Vienbučių | 1 | 18.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 7, Vilnius | 440020714507 | Vienbučių | 1 | 7.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 8, Vilnius | 139850142015 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 9, Vilnius | 440001075054 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 10, Vilnius | 440038077624 | Vienbučių | 1 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 11, Vilnius | 440054559790 | Vienbučių | 1 | 6.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 12, Vilnius | 139810079015 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 13, Vilnius | 440008383015 | Vienbučių | 1 | 13.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 14, Vilnius | 139870488012 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 15, Vilnius | 440012017759 | Vienbučių | 2 | 5.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 16, Vilnius | 139810078018 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 17, Vilnius | 419830175008 | Vienbučių | 1 | 7.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 18, Vilnius | 440057550286 | Vienbučių | 1 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 19, Vilnius | 440055517470 | Vienbučių | 1 | 6.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 20, Vilnius | 440057550286 | Vienbučių | 1 | 22.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 21, Vilnius | 440039478828 | Vienbučių | 1 | 3.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 23, Vilnius | 139860165015 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 24, Vilnius | 139850140010 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 25, Vilnius | 139810077016 | Mėgėjų sodų | 1 | 24 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 26, Vilnius | 440059739892 | Vienbučių | 1 | 5.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 27, Vilnius | 419910311015 | Vienbučių | 1 | 3.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 28, Vilnius | 139860168018 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 29, Vilnius | 440009319528 | Mėgėjų sodų | 1 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 30, Vilnius | 139860167012 | Mėgėjų sodų | 1 | 1.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 31, Vilnius | 139830135012 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 32, Vilnius | 139820159011 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 33, Vilnius | 440064647432 | Vienbučių | 1 | 6.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 35, Vilnius | 440064647432 | Vienbučių | 1 | 19.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 36, Vilnius | 419920204010 | Mėgėjų sodų | 1 | 15.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 37, Vilnius | 440007719222 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 38, Vilnius | 139870175016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 39, Vilnius | 139810077016 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 40, Vilnius | 419920264010 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 41, Vilnius | 419990207010 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 42, Vilnius | 139850103016 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 43, Vilnius | 130000896010 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 44, Vilnius | 139870480012 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 45, Vilnius | 419840289015 | Mėgėjų sodų | 2 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 46, Vilnius | 440008144258 | Vienbučių | 2 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 47, Vilnius | 440048125068 | Mėgėjų sodų | 1 | 14.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 48, Vilnius | 419900249015 | Mėgėjų sodų | 1 | 2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 49, Vilnius | 440048125068 | Mėgėjų sodų | 1 | 6.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 50, Vilnius | 139870174019 | Mėgėjų sodų | 1 | 15.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 51, Vilnius | 139940232013 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 52, Vilnius | 139870174019 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 53, Vilnius | 440038606482 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 54, Vilnius | 419990011010 | Mėgėjų sodų | 1 | 2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 55, Vilnius | 440043058306 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 56, Vilnius | 440017540360 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 58, Vilnius | 139890398011 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 59, Vilnius | 440025003583 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 60, Vilnius | 440006389275 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 61, Vilnius | 440025003583 | Mėgėjų sodų | 1 | 15.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 62, Vilnius | 419920204010 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 63, Vilnius | 440001633890 | Vienbučių | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 64, Vilnius | 440065607430 | Vienbučių | 2 | 3.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 66, Vilnius | 440068930220 | Vienbučių | 2 | 22.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 67, Vilnius | 440049796974 | Vienbučių | 2 | 21.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 68, Vilnius | 440012017559 | Vienbučių | 1 | 16.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 69, Vilnius | 440043562094 | Mėgėjų sodų | 1 | 2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 70, Vilnius | 440012017559 | Vienbučių | 1 | 4.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 71, Vilnius | 440068482151 | Pagalbinio ūkio | 1 | 12.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 72, Vilnius | 440011399938 | Vienbučių | 1 | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 73, Vilnius | 440057965783 | Vienbučių | 1 | 1.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 74, Vilnius | 419850267010 | Mėgėjų sodų | 1 | 14.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 75, Vilnius | 139870447019 | Mėgėjų sodų | 2 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 76, Vilnius | 419850267010 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 77, Vilnius | 440030026190 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 78, Vilnius | 440008655383 | Vienbučių | 2 | 7.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 79, Vilnius | 440009863005 | Vienbučių | 1 | 1.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 80, Vilnius | 440008655383 | Vienbučių | 2 | 17 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 81, Vilnius | 440054154000 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 82, Vilnius | 130000526015 | Mėgėjų sodų | 1 | 3.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 83, Vilnius | 440065403329 | Mėgėjų sodų | 1 | 14.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 84, Vilnius | 130000526015 | Mėgėjų sodų | 1 | 19 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 85, Vilnius | 440009342516 | Vienbučių | 2 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 87, Vilnius | 440009342516 | Vienbučių | 2 | 20.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 88, Vilnius | 440004805749 | Pagalbinio ūkio | 1 | 19.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 90, Vilnius | 139830504019 | Mėgėjų sodų | 2 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 91, Vilnius | 440000616662 | Vienbučių | 1 | 24.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 92, Vilnius | 440004805749 | Pagalbinio ūkio | 1 | 19.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 93, Vilnius | 440000616662 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 94, Vilnius | 139920303019 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 95, Vilnius | 419990321015 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 96, Vilnius | 440005133380 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 97, Vilnius | 419990321015 | Mėgėjų sodų | 1 | 21.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 98, Vilnius | 139870158015 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 99, Vilnius | 419880261019 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 100, Vilnius | 440020724058 | Mėgėjų sodų | 1 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 101, Vilnius | 139950191014 | Vienbučių | 2 | 17 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 102, Vilnius | 440003216320 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 103, Vilnius | 139950191014 | Vienbučių | 2 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 104, Vilnius | 440003216320 | Mėgėjų sodų | 1 | 19.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 105, Vilnius | 440043875625 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 106, Vilnius | 440060782492 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 107, Vilnius | 440043875625 | Mėgėjų sodų | 1 | 12.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 108, Vilnius | 440068494710 | Mėgėjų sodų | 1 | 6.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 109, Vilnius | 440009031136 | Vienbučių | 1 | 5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 110, Vilnius | 440007888871 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 111, Vilnius | 419920163005 | Vienbučių | 2 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 112, Vilnius | 419920191010 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 113, Vilnius | 130000392010 | Vienbučių | 2 | 2.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 114, Vilnius | 440046134136 | Mėgėjų sodų | 1 | 24.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 115, Vilnius | 419900274018 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 116, Vilnius | 440046134136 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 117, Vilnius | 440001261105 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 118, Vilnius | 440058212949 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 119, Vilnius | 440001261105 | Mėgėjų sodų | 1 | 12.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 120, Vilnius | 440058212949 | Mėgėjų sodų | 1 | 21 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 121, Vilnius | 440053702124 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 122, Vilnius | 440055851580 | Vienbučių | 2 | 23.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 123, Vilnius | 440053702124 | Mėgėjų sodų | 1 | 19.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 124, Vilnius | 440016964651 | Vienbučių | 2 | 4.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 125, Vilnius | 139820175015 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 126, Vilnius | 440016964651 | Vienbučių | 2 | 18.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 127, Vilnius | 440019643380 | Vienbučių | 2 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 128, Vilnius | 440020651527 | Mėgėjų sodų | 1 | 16.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 129, Vilnius | 440019643380 | Vienbučių | 2 | 15.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 130, Vilnius | 139860484019 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 131, Vilnius | 440019643380 | Vienbučių | 2 | 24.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 132, Vilnius | 440054504855 | Vienbučių | 2 | 4.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 134, Vilnius | 440010499228 | Vienbučių | 2 | 7.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 135, Vilnius | 440059932760 | Pagalbinio ūkio | 1 | 21 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 136, Vilnius | 440055851580 | Vienbučių | 2 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 137, Vilnius | 440016184337 | Vienbučių | 2 | 7.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 138, Vilnius | 139880333016 | Mėgėjų sodų | 1 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 139, Vilnius | 440049549028 | Vienbučių | 1 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 140, Vilnius | 139830036014 | Vienbučių | 1 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 141, Vilnius | 440010662081 | Vienbučių | 1 | 20.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 142, Vilnius | 139830036014 | Vienbučių | 1 | 15.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 143, Vilnius | 139860131015 | Vienbučių | 1 | 13.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 144, Vilnius | 440024824110 | Mėgėjų sodų | 2 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 145, Vilnius | 139830502013 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 146, Vilnius | 440029658846 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 147, Vilnius | 440008214375 | Mėgėjų sodų | 1 | 21 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 148, Vilnius | 440066064739 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 149, Vilnius | 440008214375 | Mėgėjų sodų | 1 | 2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 150, Vilnius | 440007672590 | Vienbučių | 1 | 19 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 151, Vilnius | 440008214375 | Mėgėjų sodų | 1 | 16.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 152, Vilnius | 139840112010 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 153, Vilnius | 419930469012 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 154, Vilnius | 440052970200 | Mėgėjų sodų | 1 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 155, Vilnius | 440022072688 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 156, Vilnius | 440031532546 | Vienbučių | 1 | 9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 157, Vilnius | 440024952510 | Vienbučių | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 158, Vilnius | 440039431086 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 159, Vilnius | 440024952510 | Vienbučių | 1 | 18 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 160, Vilnius | 419990279012 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 161, Vilnius | 440022345499 | Pagalbinio ūkio | 1 | 15.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 162, Vilnius | 440005748688 | Vienbučių | 2 | 4.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 163, Vilnius | 419950285012 | Vienbučių | 2 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 164, Vilnius | 419970272011 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 165, Vilnius | 440062080164 | Kitos paskirties | — | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 166, Vilnius | 440008636977 | Vienbučių | 2 | 9.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 167, Vilnius | 130010092017 | Mėgėjų sodų | 1 | 1.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 168, Vilnius | 130020018012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 169, Vilnius | 130010092039 | Pagalbinio ūkio | 1 | 21.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 170, Vilnius | 440018104466 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 171, Vilnius | 440064325566 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 172, Vilnius | 440003400720 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 173, Vilnius | 139970418016 | Mėgėjų sodų | 1 | 5.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 174, Vilnius | 419990353018 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 175, Vilnius | 139970418016 | Mėgėjų sodų | 1 | 15.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 176, Vilnius | 139830172017 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 177, Vilnius | 139990297011 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 178, Vilnius | 440015132122 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 179, Vilnius | 440024736168 | Mėgėjų sodų | 1 | 7.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 180, Vilnius | 440015132122 | Mėgėjų sodų | 1 | 17.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 181, Vilnius | 440026511235 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 182, Vilnius | 440064651434 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 183, Vilnius | 440026511235 | Mėgėjų sodų | 1 | 24.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 184, Vilnius | 440025174272 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 185, Vilnius | 440007723892 | Vienbučių | 2 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 186, Vilnius | 440007102172 | Vienbučių | 2 | 3.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 187, Vilnius | 139980051014 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 188, Vilnius | 440027560336 | Mėgėjų sodų | 1 | 2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 189, Vilnius | 139880327013 | Vienbučių | 1 | 3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 190, Vilnius | 440027560336 | Mėgėjų sodų | 1 | 24.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 191, Vilnius | 440025908132 | Pagalbinio ūkio | 1 | 18 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 192, Vilnius | 440011907462 | Mėgėjų sodų | 1 | 19.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 193, Vilnius | 139910190012 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 194, Vilnius | 440011907462 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 195, Vilnius | 139830460012 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 196, Vilnius | 440006966663 | Vienbučių | 2 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 197, Vilnius | 130000616014 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 198, Vilnius | 440018490274 | Vienbučių | 2 | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 199, Vilnius | 440058597636 | Vienbučių | 1 | 5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 200, Vilnius | 419920256018 | Mėgėjų sodų | 1 | 5.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 201, Vilnius | 419840254018 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 202, Vilnius | 139850530017 | Mėgėjų sodų | 2 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 203, Vilnius | 419930298013 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 204, Vilnius | 139860403018 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 206, Vilnius | 440069787640 | Mėgėjų sodų | 1 | 5.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 208, Vilnius | 139900113015 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 210, Vilnius | 130030131013 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 212, Vilnius | 440002448011 | Mėgėjų sodų | 1 | 1.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 214, Vilnius | 440020545057 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 216, Vilnius | 440041896059 | Vienbučių | 1 | 19.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 218, Vilnius | 440041896059 | Vienbučių | 1 | 8.9 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 220, Vilnius | 440022748761 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 222, Vilnius | 419800261015 | Vienbučių | 1 | 4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 224, Vilnius | 139880384010 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 226, Vilnius | 440008915740 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.8 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 228, Vilnius | 130000881015 | Mėgėjų sodų | 1 | 7.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 230, Vilnius | 440061956245 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 234, Vilnius | 440023603223 | Mėgėjų sodų | 1 | 17.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 236, Vilnius | 419990204019 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 238, Vilnius | 440016149850 | Mėgėjų sodų | 1 | 6.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 240, Vilnius | 440005764572 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 242, Vilnius | 139870506018 | Mėgėjų sodų | 1 | 14.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 244, Vilnius | 139870506018 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.7 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 246, Vilnius | 440004916027 | Mėgėjų sodų | 1 | 2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 248, Vilnius | 440055806009 | Mėgėjų sodų | 1 | 5.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 250, Vilnius | 419990270015 | Mėgėjų sodų | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 252, Vilnius | 440016448981 | Vienbučių | 1 | 3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 254, Vilnius | 440021085081 | Mėgėjų sodų | 1 | 4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 256, Vilnius | 440007993777 | Vienbučių | 2 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 258, Vilnius | 419900225011 | Mėgėjų sodų | 2 | 0.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 260, Vilnius | 139880019014 | Mėgėjų sodų | 2 | 3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 262, Vilnius | 440026844557 | Vienbučių | 1 | 7.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 264, Vilnius | 440064723386 | Mėgėjų sodų | 1 | 4.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 266, Vilnius | 139880382016 | Mėgėjų sodų | 1 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 268, Vilnius | 440067104683 | Mėgėjų sodų | 1 | 1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 270, Vilnius | 440044771484 | Pagalbinio ūkio | 1 | 4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 272, Vilnius | 130000404010 | Mėgėjų sodų | 1 | 3.6 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 274, Vilnius | 440021107413 | Vienbučių | 1 | 7.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 276, Vilnius | 440050064989 | Vienbučių | 1 | 8.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 280, Vilnius | 440003056104 | Vienbučių | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 282, Vilnius | 139990473014 | Mėgėjų sodų | 1 | 9.4 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 286, Vilnius | 440010591867 | Vienbučių | 1 | 15.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 288, Vilnius | 139850133016 | Vienbučių | 1 | — |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 290, Vilnius | 440004219983 | Vienbučių | 1 | 4.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 292, Vilnius | 139820417018 | Mėgėjų sodų | 1 | 0.5 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 294, Vilnius | 139850421011 | Mėgėjų sodų | 1 | 15.3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 296, Vilnius | 139850421011 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 298, Vilnius | 440021713204 | Mėgėjų sodų | 1 | 3 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 300, Vilnius | 440021713204 | Mėgėjų sodų | 1 | 16.1 m |
| Kryžiokų Sodų 9-oji g. 302, Vilnius | 440065394230 | Mėgėjų sodų | 1 | 2.2 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Mėgėjų sodų 144
- Vienbučių 89
- Pagalbinio ūkio 8
- Kitos paskirties 1
Kitos gatvės — Vilnius
- Vykinto g. 31
