Klaipėdos g., Klaipėda
99 adresai ir 94 pastatų unikalūs numeriai šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Vienbučių.
99adresai
94pastatai
Klaipėdagyvenvietė
Klaipėdos miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos g. 5, Klaipėda | 558830003016 | Daugiabučių | 2 | 4.6 m |
| Klaipėdos g. 6, Klaipėda | 219190005016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 7, Klaipėda | 558830002019 | Daugiabučių | 1 | 2.8 m |
| Klaipėdos g. 9, Klaipėda | 440062505702 | Daugiabučių | 1 | 3.2 m |
| Klaipėdos g. 10, Klaipėda | 559000168012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 11, Klaipėda | 559670112013 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 12, Klaipėda | 440038985648 | Vienbučių | 2 | 2.4 m |
| Klaipėdos g. 13, Klaipėda | 559720186012 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Klaipėdos g. 14, Klaipėda | 559520015016 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Klaipėdos g. 15, Klaipėda | 440030248878 | Vienbučių | 1 | 8.9 m |
| Klaipėdos g. 17, Klaipėda | 440030248789 | Vienbučių | 1 | 2.2 m |
| Klaipėdos g. 18, Klaipėda | 559830058010 | Dvibučių | 1 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 19, Klaipėda | 559560037010 | Daugiabučių | 1 | 0.2 m |
| Klaipėdos g. 20, Klaipėda | 440030426592 | Daugiabučių | 1 | 1.4 m |
| Klaipėdos g. 21, Klaipėda | 559610130017 | Daugiabučių | 2 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 22, Klaipėda | 559540015014 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 23, Klaipėda | 559620085016 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 24, Klaipėda | 440002456368 | Vienbučių | — | 0.6 m |
| Klaipėdos g. 25, Klaipėda | 559640104015 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 26, Klaipėda | 559650124017 | Daugiabučių | 2 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 27, Klaipėda | 559720188018 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 28, Klaipėda | 559640106014 | Daugiabučių | 2 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 29, Klaipėda | 559700171011 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 30, Klaipėda | 559730147018 | Daugiabučių | 3 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 31, Klaipėda | 559670118028 | Gamybos, pramonės | 1 | 4.7 m |
| Klaipėdos g. 33, Klaipėda | 559710145047 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 35, Klaipėda | 440060948327 | Vienbučių | 1 | 2.3 m |
| Klaipėdos g. 36, Klaipėda | 559940045018 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 37, Klaipėda | 440006888800 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Klaipėdos g. 38, Klaipėda | 219988021011 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 42, Klaipėda | 559830064016 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 43, Klaipėda | 219820057019 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Klaipėdos g. 44, Klaipėda | 559800113019 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Klaipėdos g. 45, Klaipėda | 440047513833 | Dvibučių | 2 | 0.6 m |
| Klaipėdos g. 46, Klaipėda | 559910054014 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 47, Klaipėda | 559830059017 | Vienbučių | 2 | 0.9 m |
| Klaipėdos g. 49, Klaipėda | 559870106013 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 50, Klaipėda | 440064051107 | Pagalbinio ūkio | 1 | 2.2 m |
| Klaipėdos g. 52, Klaipėda | 440007805198 | Vienbučių | 1 | 11 m |
| Klaipėdos g. 53, Klaipėda | 559940046015 | Vienbučių | 2 | 0.2 m |
| Klaipėdos g. 55, Klaipėda | 559930065017 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 56, Klaipėda | 219930227018 | Vienbučių | 2 | 2.5 m |
| Klaipėdos g. 57, Klaipėda | 559870105016 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 58, Klaipėda | 219930162010 | Vienbučių | 1 | 2.4 m |
| Klaipėdos g. 59, Klaipėda | 219920147010 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 60, Klaipėda | 559930058012 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 61, Klaipėda | 440002888466 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 62, Klaipėda | 219960084016 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 63, Klaipėda | 210020132014 | Vienbučių | 1 | 3.1 m |
| Klaipėdos g. 64, Klaipėda | 219930163019 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 65, Klaipėda | 440041015694 | Vienbučių | 1 | 1.5 m |
| Klaipėdos g. 66, Klaipėda | 440040706203 | Vienbučių | 1 | 1.5 m |
| Klaipėdos g. 67, Klaipėda | 559950050010 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 68, Klaipėda | 440017556230 | Vienbučių | 1 | 6.9 m |
| Klaipėdos g. 69, Klaipėda | 440051581272 | Vienbučių | 1 | 8.8 m |
| Klaipėdos g. 6T, Klaipėda | 219820063015 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 70, Klaipėda | 440001640895 | Vienbučių | 1 | 4 m |
| Klaipėdos g. 71, Klaipėda | 219920218014 | Vienbučių | 1 | 5.6 m |
| Klaipėdos g. 74, Klaipėda | 440018160855 | Dvibučių | 2 | 1 m |
| Klaipėdos g. 75, Klaipėda | 440042968254 | Vienbučių | 1 | 22.3 m |
| Klaipėdos g. 76, Klaipėda | 440000582052 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 78, Klaipėda | 440001146947 | Vienbučių | 1 | 5.4 m |
| Klaipėdos g. 79, Klaipėda | 210030030018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 81, Klaipėda | 440021380792 | Vienbučių | 1 | 1.6 m |
| Klaipėdos g. 8A, Klaipėda | 440065610179 | Vienbučių | 1 | 23.1 m |
| Klaipėdos g. 8B, Klaipėda | 440065610179 | Vienbučių | 1 | 5 m |
| Klaipėdos g. 121, Klaipėda | 440038985648 | Vienbučių | 2 | 4 m |
| Klaipėdos g. 122, Klaipėda | 440038985618 | Vienbučių | 2 | 2.5 m |
| Klaipėdos g. 123, Klaipėda | 440038985594 | Vienbučių | 2 | 0.7 m |
| Klaipėdos g. 124, Klaipėda | 440038985561 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 12A, Klaipėda | 440037891413 | Dvibučių | 2 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 12B, Klaipėda | 440041113851 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 15A, Klaipėda | 440030248878 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Klaipėdos g. 15B, Klaipėda | 440030248867 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Klaipėdos g. 15C, Klaipėda | 440033668147 | Vienbučių | 1 | 0.9 m |
| Klaipėdos g. 15D, Klaipėda | 440033668069 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 15E, Klaipėda | 440033668114 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 15F, Klaipėda | 440033668136 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Klaipėdos g. 15G, Klaipėda | 440039430001 | Vienbučių | 1 | 0.9 m |
| Klaipėdos g. 15H, Klaipėda | 440039430045 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 15I, Klaipėda | 440039430012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Klaipėdos g. 15J, Klaipėda | 440039430023 | Vienbučių | 1 | 1 m |
| Klaipėdos g. 17A, Klaipėda | 440030248823 | Vienbučių | 2 | 1 m |
| Klaipėdos g. 17B, Klaipėda | 440030248812 | Vienbučių | 1 | 1.2 m |
| Klaipėdos g. 17C, Klaipėda | 440038310684 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 17D, Klaipėda | 440038310695 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Klaipėdos g. 17E, Klaipėda | 440038310708 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Klaipėdos g. 17F, Klaipėda | 440038310719 | Vienbučių | 1 | 1.7 m |
| Klaipėdos g. 17G, Klaipėda | 440039429635 | Vienbučių | 1 | 0.6 m |
| Klaipėdos g. 17H, Klaipėda | 440039429588 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Klaipėdos g. 20A, Klaipėda | 440030318728 | Daugiabučių | 1 | 1 m |
| Klaipėdos g. 22A, Klaipėda | 440041486166 | Vienbučių | 1 | 7.4 m |
| Klaipėdos g. 31D, Klaipėda | 559670118019 | Mokslo | 2 | 17.6 m |
| Klaipėdos g. 45A, Klaipėda | 440049211924 | Dvibučių | 2 | 20.2 m |
| Klaipėdos g. 45B, Klaipėda | 440049211924 | Dvibučių | 2 | 3 m |
| Klaipėdos g. 53A, Klaipėda | 559940046015 | Vienbučių | 2 | 19.3 m |
| Klaipėdos g. 661, Klaipėda | 440040706188 | Vienbučių | 1 | 1.3 m |
| Klaipėdos g. 66A, Klaipėda | 440053121682 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Klaipėdos g. 66B, Klaipėda | 440053121690 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Vienbučių 77
- Daugiabučių 10
- Dvibučių 7
- Gamybos, pramonės 3
- Pagalbinio ūkio 1
- Mokslo 1
Kitos gatvės — Klaipėda
- Tauralaukio g. 106
- Debreceno g. 103
- Nidos g. 29
- Sulupės g. 16
- Strėvos g. 7
- Baltijos pr. 101
- I. Simonaitytės g. 41
- Statybininkų pr. 72
- Žardininkų g. 30
- Reikjaviko g. 20
- Taikos pr. 211
- Alksnynės g. 22
- Telšių g. 28
- Verpėjų g. 58
- Vilniaus pl. 4
- Dubysos g. 62
- Skinijos g. 15
- Gėlių g. 28
- Kuosų g. 14
- Birutės g. 29
- Mechanizacijos g. 12
- Naikupės g. 37
- Rambyno g. 27
- Raudonės g. 7