Liepojos g., Klaipėda
152 adresai ir 147 pastatų unikalūs numeriai šioje gatvėje, dažniausia paskirtis — Vienbučių.
152adresai
147pastatai
Klaipėdagyvenvietė
Klaipėdos miestosavivaldybė
Unikalūs numeriai pagal adresą
| Adresas | Unikalus Nr. | Paskirtis | Aukštų | Atstumas |
|---|---|---|---|---|
| Liepojos g. 1, Klaipėda | 440066648419 | Kultūros | 1 | 16.5 m |
| Liepojos g. 2, Klaipėda | 219870024017 | Daugiabučių | 9 | 0.3 m |
| Liepojos g. 3, Klaipėda | 219930039018 | Prekybos | 1 | 20.6 m |
| Liepojos g. 4, Klaipėda | 219870026011 | Daugiabučių | 12 | 0.6 m |
| Liepojos g. 6, Klaipėda | 219880032012 | Daugiabučių | 9 | 0.4 m |
| Liepojos g. 8, Klaipėda | 219870027012 | Daugiabučių | 5 | 0.5 m |
| Liepojos g. 9, Klaipėda | 219940094014 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 11, Klaipėda | 219930029010 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 12, Klaipėda | 219940066014 | Prekybos | 2 | 0.2 m |
| Liepojos g. 13, Klaipėda | 219950067010 | Dvibučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 14, Klaipėda | 219880028010 | Daugiabučių | 12 | 0.4 m |
| Liepojos g. 15, Klaipėda | 219920154015 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Liepojos g. 16, Klaipėda | 219880029019 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Liepojos g. 17, Klaipėda | 219920158015 | Vienbučių | 2 | 0.1 m |
| Liepojos g. 18, Klaipėda | 219870023010 | Daugiabučių | 5 | 0.1 m |
| Liepojos g. 19, Klaipėda | 219920157018 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 1T, Klaipėda | 219810050011 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Liepojos g. 20, Klaipėda | 219840006016 | Daugiabučių | 9 | 0.9 m |
| Liepojos g. 21, Klaipėda | 219920156010 | Vienbučių | 2 | 4.9 m |
| Liepojos g. 22, Klaipėda | 219880031015 | Daugiabučių | 12 | 0.4 m |
| Liepojos g. 23, Klaipėda | 219920155012 | Vienbučių | 2 | 5.4 m |
| Liepojos g. 24, Klaipėda | 219870025014 | Daugiabučių | 9 | 0.5 m |
| Liepojos g. 26, Klaipėda | 219710037029 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 27, Klaipėda | 440019561972 | Prekybos | 1 | 2.2 m |
| Liepojos g. 28, Klaipėda | 219700039019 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Liepojos g. 2T, Klaipėda | 219840057017 | Gamybos, pramonės | 1 | 0.2 m |
| Liepojos g. 30, Klaipėda | 219730024017 | Vienbučių | 3 | 0.2 m |
| Liepojos g. 32, Klaipėda | 219710038015 | Dvibučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 34, Klaipėda | 219690035012 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 36, Klaipėda | 219700040018 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 38, Klaipėda | 219720033011 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 39, Klaipėda | 219830011010 | Gydymo | 3 | 0.6 m |
| Liepojos g. 40, Klaipėda | 219700041015 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 41, Klaipėda | 219750020026 | Gydymo | 7 | 0.2 m |
| Liepojos g. 42, Klaipėda | 219750021012 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 43, Klaipėda | 219800018010 | Gydymo | 4 | 0.4 m |
| Liepojos g. 44, Klaipėda | 219720034014 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 45, Klaipėda | 219920153018 | Gydymo | 8 | 0.4 m |
| Liepojos g. 46, Klaipėda | 219710039012 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 48, Klaipėda | 219740012010 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 49, Klaipėda | 219880030029 | Gydymo | 1 | 0.2 m |
| Liepojos g. 50, Klaipėda | 219730025014 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Liepojos g. 52, Klaipėda | 219600071011 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 54, Klaipėda | 219640033017 | Vienbučių | 2 | 4.1 m |
| Liepojos g. 56, Klaipėda | 219710040011 | Vienbučių | 2 | 1.8 m |
| Liepojos g. 58, Klaipėda | 219700042012 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 60, Klaipėda | 219780021015 | Dvibučių | 2 | 0.2 m |
| Liepojos g. 62, Klaipėda | 219700043010 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 64, Klaipėda | 219690036016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Liepojos g. 66, Klaipėda | 219610094011 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Liepojos g. 68, Klaipėda | 219600072014 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 70, Klaipėda | 219610095016 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 72, Klaipėda | 219640034014 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Liepojos g. 74, Klaipėda | 219610096017 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 76, Klaipėda | 219590039012 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Liepojos g. 78, Klaipėda | 219610097014 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 7A, Klaipėda | 219990009012 | Viešbučių | 2 | 11.4 m |
| Liepojos g. 7B, Klaipėda | 219990009034 | Garažų | 1 | — |
| Liepojos g. 80, Klaipėda | 219620051017 | Vienbučių | 2 | 2.3 m |
| Liepojos g. 82, Klaipėda | 219600073017 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Liepojos g. 84, Klaipėda | 219620052014 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 86, Klaipėda | 219610098011 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 88, Klaipėda | 219640035011 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 90, Klaipėda | 219610099010 | Vienbučių | 3 | 0.3 m |
| Liepojos g. 92, Klaipėda | 219620053011 | Vienbučių | 1 | — |
| Liepojos g. 94, Klaipėda | 219600074014 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Liepojos g. 96, Klaipėda | 219580032012 | Dvibučių | 2 | 3.3 m |
| Liepojos g. 98, Klaipėda | 219590040019 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Liepojos g. 104, Klaipėda | 219950026017 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Liepojos g. 106, Klaipėda | 219920102017 | Vienbučių | 2 | — |
| Liepojos g. 108, Klaipėda | 219950112016 | Vienbučių | 2 | 0.1 m |
| Liepojos g. 10A, Klaipėda | 219910025012 | Administracinių | 2 | 1 m |
| Liepojos g. 10C, Klaipėda | 219910072024 | Prekybos | 2 | 23 m |
| Liepojos g. 110, Klaipėda | 219960018014 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 112, Klaipėda | 219940198031 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Liepojos g. 114, Klaipėda | 210020136047 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 116, Klaipėda | 219920021017 | Vienbučių | 2 | 0.2 m |
| Liepojos g. 118, Klaipėda | 440064014302 | Pagalbinio ūkio | 1 | 6.6 m |
| Liepojos g. 120, Klaipėda | 219920022014 | Dvibučių | 2 | 0.7 m |
| Liepojos g. 122, Klaipėda | 219910129019 | Vienbučių | 1 | 3.1 m |
| Liepojos g. 124, Klaipėda | 219910026012 | Dvibučių | 2 | — |
| Liepojos g. 126, Klaipėda | 219910027018 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 128, Klaipėda | 219910027018 | Vienbučių | 2 | 16.2 m |
| Liepojos g. 130, Klaipėda | 440027112196 | Vienbučių | 2 | 5 m |
| Liepojos g. 132, Klaipėda | 219900022016 | Vienbučių | 1 | 2.4 m |
| Liepojos g. 136, Klaipėda | 219900023013 | Vienbučių | 2 | — |
| Liepojos g. 138, Klaipėda | 219910097014 | Vienbučių | 1 | 0.2 m |
| Liepojos g. 13A, Klaipėda | 219950067021 | Vienbučių | 1 | 0.8 m |
| Liepojos g. 140, Klaipėda | 219930109013 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Liepojos g. 142, Klaipėda | 219920023011 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 144, Klaipėda | 440017892501 | Vienbučių | 2 | 4 m |
| Liepojos g. 146, Klaipėda | 219890031016 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Liepojos g. 150, Klaipėda | 440041665105 | Vienbučių | 2 | 18.1 m |
| Liepojos g. 152, Klaipėda | 219930125017 | Dvibučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 154, Klaipėda | 219930030016 | Vienbučių | 2 | 5.8 m |
| Liepojos g. 156, Klaipėda | 219930031018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Liepojos g. 158, Klaipėda | 219910088015 | Vienbučių | 2 | 2.9 m |
| Liepojos g. 15A, Klaipėda | 440004914002 | Vienbučių | 1 | 8.4 m |
| Liepojos g. 15B, Klaipėda | 440055408710 | Dvibučių | 2 | 3.2 m |
| Liepojos g. 160, Klaipėda | 219920024014 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 162, Klaipėda | 219920025017 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 164, Klaipėda | 219900071011 | Dvibučių | 2 | 2 m |
| Liepojos g. 166, Klaipėda | 219940139018 | Vienbučių | 2 | 0.1 m |
| Liepojos g. 168, Klaipėda | 219940073013 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 170, Klaipėda | 219930032015 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 172, Klaipėda | 219930033012 | Vienbučių | 2 | 0.9 m |
| Liepojos g. 174, Klaipėda | 219940068014 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 176, Klaipėda | 219930110012 | Vienbučių | 2 | 3.3 m |
| Liepojos g. 178, Klaipėda | 440004562705 | Vienbučių | 2 | 3.3 m |
| Liepojos g. 17A, Klaipėda | 440049446720 | Dvibučių | 2 | 1.5 m |
| Liepojos g. 17B, Klaipėda | 440049446719 | Dvibučių | 2 | 2.1 m |
| Liepojos g. 180, Klaipėda | 219930034010 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Liepojos g. 182, Klaipėda | 219890071016 | Vienbučių | 1 | 0.3 m |
| Liepojos g. 184, Klaipėda | 219910028015 | Vienbučių | 2 | — |
| Liepojos g. 186, Klaipėda | 219920093019 | Vienbučių | 2 | 0.2 m |
| Liepojos g. 188, Klaipėda | 219940072016 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Liepojos g. 190, Klaipėda | 219930035018 | Vienbučių | 1 | 0.1 m |
| Liepojos g. 192, Klaipėda | 219920026014 | Vienbučių | 2 | 4.5 m |
| Liepojos g. 194, Klaipėda | 219920027011 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Liepojos g. 196, Klaipėda | 219940255017 | Vienbučių | 2 | 6.1 m |
| Liepojos g. 198, Klaipėda | 440010514011 | Vienbučių | 1 | 2.3 m |
| Liepojos g. 200, Klaipėda | 219920028018 | Vienbučių | 1 | 0.5 m |
| Liepojos g. 202, Klaipėda | 219930113015 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 204, Klaipėda | 219930113015 | Vienbučių | 2 | 22.2 m |
| Liepojos g. 206, Klaipėda | 219988016012 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Liepojos g. 208, Klaipėda | 219930036015 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 210, Klaipėda | 219940020018 | Vienbučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 212, Klaipėda | 219920029017 | Vienbučių | 2 | 0.6 m |
| Liepojos g. 214, Klaipėda | 219910029012 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Liepojos g. 216, Klaipėda | 219920122019 | Vienbučių | 2 | 3.8 m |
| Liepojos g. 218, Klaipėda | 219920030016 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 220, Klaipėda | 219910030011 | Vienbučių | 2 | 0.3 m |
| Liepojos g. 222, Klaipėda | 219950100014 | Vienbučių | 1 | 0.7 m |
| Liepojos g. 224, Klaipėda | 219930037012 | Vienbučių | 2 | 5.6 m |
| Liepojos g. 226, Klaipėda | 219920031013 | Dvibučių | 2 | 0.5 m |
| Liepojos g. 228, Klaipėda | 219920031013 | Dvibučių | 2 | 20.5 m |
| Liepojos g. 230, Klaipėda | 219930038012 | Vienbučių | 2 | 20.2 m |
| Liepojos g. 232, Klaipėda | 219930038012 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 234, Klaipėda | 219910078019 | Vienbučių | 2 | 1 m |
| Liepojos g. 236, Klaipėda | 219920032010 | Vienbučių | 2 | 0.4 m |
| Liepojos g. 238, Klaipėda | 440024689049 | Prekybos | 1 | 21.2 m |
| Liepojos g. 242, Klaipėda | 219970027078 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.1 m |
| Liepojos g. 24T, Klaipėda | 219860075013 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Liepojos g. 39T, Klaipėda | 219740070014 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Liepojos g. 41A, Klaipėda | 219750020059 | Gydymo | 1 | 24.1 m |
| Liepojos g. 43A, Klaipėda | 219870078010 | Kitų pagalbinių | 1 | — |
| Liepojos g. 80A, Klaipėda | 219620051017 | Vienbučių | 2 | 19.4 m |
| Liepojos g. 102A, Klaipėda | 440031502613 | Vienbučių | 2 | 17.2 m |
| Liepojos g. 142A, Klaipėda | 219760060016 | Kitų pagalbinių | 1 | 0.5 m |
| Liepojos g. 142T, Klaipėda | 219740078014 | Gamybos, pramonės | 1 | — |
| Liepojos g. 164A, Klaipėda | 219970013016 | Vienbučių | 1 | 0.4 m |
| Liepojos g. 172A, Klaipėda | 440012955641 | Vienbučių | 1 | 5.3 m |
Kaip susieta. Unikalus numeris priskirtas pagal atstumą tarp adreso taško ir pastato taško (iki 25 m). Šio ryšio nėra pirminiuose Registrų centro duomenyse — jį apskaičiavome mes. Atstumo stulpelis rodo, kiek metrų skiria abu taškus.
Pastatų paskirtis
- Vienbučių 105
- Dvibučių 13
- Daugiabučių 10
- Gydymo 6
- Prekybos 5
- Gamybos, pramonės 5
- Kitų pagalbinių 3
- Kultūros 1
- Viešbučių 1
- Garažų 1
- Administracinių 1
- Pagalbinio ūkio 1
Kitos gatvės — Klaipėda
- Tauralaukio g. 106
- Debreceno g. 103
- Nidos g. 29
- Sulupės g. 16
- Strėvos g. 7
- Baltijos pr. 101
- I. Simonaitytės g. 41
- Statybininkų pr. 72
- Žardininkų g. 30
- Reikjaviko g. 20
- Taikos pr. 211
- Alksnynės g. 22
- Telšių g. 28
- Verpėjų g. 58
- Vilniaus pl. 4
- Dubysos g. 62
- Skinijos g. 15
- Gėlių g. 28
- Kuosų g. 14
- Birutės g. 29
- Mechanizacijos g. 12
- Naikupės g. 37
- Rambyno g. 27
- Raudonės g. 7